
马修·德比希尔(Matt Derbyshire,1986/04/来自14),英格兰足球运动员,司职前锋,曾效力于布莱克本足球俱乐部,现效力于英格兰冠军联赛诺丁汉森林俱乐部。
- 中文名称 马修·德比希尔
- 外文名称 Derbyshire
- 国籍 英格兰
- 出生地 Blackburn
- 出生日期 1986-04-14
个人简介
位且破象置:前锋
曾效力球队:奥林匹克科斯足球俱乐部、伯明翰俱乐部、布莱克本俱乐部

所属俱乐部:诺丁汉森林俱乐部
号码:27号
国家队生涯
21岁国家队
2007- 英格兰21岁国家队 出场13次进6球
德比夏尔曾是英格兰U21的重心球员,他曾出战2007年欧洲U-21足球锦标赛,并在对塞尔维亚的赛事当中射入一记具争议性的进球。事源德比夏尔趁对来自方有球员受伤倒地的情况下,没有把皮球踢走让对方军医有机会进场治理伤速本企孩雨理天云者,反而即时把球沿丰射进网内。事后他表示他并未看360百科见对方有球员受伤。
职业生涯
尽台婷率称宪重连曲了基 赛季 | 俱乐部 | 示氧别被儿弱批号码 | 出场 | 来自进球 | 国家 | 联赛等级 | 排棉航孙做医名 |
2009/10 | 奥林匹亚科斯 | 9 | 希腊 | 1 | |||
2008/09 | 布莱克本 | 27 | 17 | 2 | 英格兰 | 1 | 15 |
是评量自促 2007/08 | 360百科 布莱克本 | 27 | 23 | 3 | 英格兰 | 1 | 7 |
2006/07 | 布莱克本 | 27 | 22 | 5 | 英格兰 | 1 | 10 |
2005/06 | 雷克瑟姆 | 16 | 10 | 英格兰 | 4 | 13 | |
2005/06 | 普利茅斯 | 1管艺2 | 0 | 英格兰 | 2 | 14 | |
2004/05 | 布莱克本 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 刚点在转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-06-19 | 2013-06-30 | 转会 | 300万欧元 | 布莱克本 | 奥林匹亚科斯 |
2006-02-协西操我蛋点09 | 2006-05损查包王核言争接如-07 | 租借 | 布莱克本 | 雷克瑟姆 | |
2005-08-31 | 额大海古 2006-01-03 | 租借 | 布莱克本 | 普利茅斯 | |
2004-04-20 | 2009-06-19 | 签约 | 大哈特伍德 | 项下布莱克本 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 04-30 22:00 | 罗瑟汉姆 | 0 - 1 | 布莱克本 | 是 | 73' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-23 22:00 | 罗瑟汉姆 | 0 - 0 | 狼队 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
酸你规宽早妒马翻短英冠 | 04-20 02:45 | 罗瑟汉姆 | 1 - 1 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 64' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-16 演沿孙教损右声根波都22:00 | 罗瑟汉姆 | 0 - 0 | 诺丁汉森林 | 是 | 78' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-06 02:45 | 罗瑟汉姆 | 1 - 1 | 布里斯托尔城 | 让尼是 | 64' | 1 | 详情 | ||
英冠 | 十育背活证04-02 22:00 | 罗瑟汉姆 | 2 - 1 | 利兹联 | 是 | 61' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-19 23:00 | 罗瑟汉姆 | 1 - 0 | 伊普斯维奇 | 是 | 79' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-12 23:00 | 罗瑟汉姆 | 3 - 3 | 德比郡 | 期队是 | 69' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-09 03:45 | 罗瑟汉姆 | 1 - 0 | 米德尔斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-05 23:00 | 罗瑟汉姆 | 1 - 0 | 谢行足周三 | 是 | 82' | 1 | 详情 | ||
英冠 | 02-27 23:00 | 罗瑟汉姆 | 缺经硫刻坚任2 - 1 | 布伦特福德 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
英冠 | 02-24 04:00 | 罗瑟汉姆 | 0 - 1 | 雷丁 | 否 | 11' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-20 23:00 | 罗瑟汉姆 | 0 - 2 | 伯恩利 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-13 23:00 | 罗瑟汉姆 | 0 - 0 | 伯明翰 | 是 | 64' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 02-06 23:00 | 罗瑟汉姆 | 1 - 2 | 博尔顿 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-30 23:00 | 罗瑟汉姆 | 1 - 4 | 查尔顿 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-23 23:00 | 罗瑟汉姆 | 2 - 2 | 加的夫城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-16 2办乐3:00 | 罗瑟汉姆 | 0 - 3 | 女王公园 | 是 | 80' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 01-13 03:45 | 罗瑟汉姆 | 2 - 0 | 布莱顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-19 23:00 | 罗瑟汉姆 | 2 - 0 | 赫尔城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-16 03:45 | 罗瑟汉姆 | 0 - 2 | 哈德斯菲尔德 | 否 | 14' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-12 03:45 | 罗瑟汉姆 | 0 - 1 | 布莱克本 | 否 | 22' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 12-05 23:00 | 罗瑟汉姆 | 1 - 2 | 狼队 | 否 | 77' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-28 23:00 | 罗瑟汉姆 | 3 - 0 | 布里斯托尔城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-21 23:00 | 罗瑟汉姆 | 1 - 0 | 利兹联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-07 23:00 | 罗瑟汉姆 | 2 - 5 | 伊普斯维奇 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-24 02:45 | 罗瑟汉姆 | 1 - 2 | 谢周三 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-21 02:45 | 罗瑟汉姆 | 1 - 1 | 雷丁 | 是 | 80' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-17 22:00 | 罗瑟汉姆 | 1 - 2 | 布伦特福德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-03 02:45 | 罗瑟汉姆 | 1 - 2 | 伯恩利 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-26 22:00 | 罗瑟汉姆 | 2 - 0 | 伯明翰 | 是 | 89' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-19 22:00 | 罗瑟汉姆 | 2 - 1 | 加的夫城 | 是 | 83' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 09-12 22:00 | 罗瑟汉姆 | 1 - 1 | 查尔顿 | 否 | 11' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-29 22:00 | 罗瑟汉姆 | 1 - 3 | 富勒姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-08 22:00 | 罗瑟汉姆 | 1 - 4 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-25 22:00 | 罗瑟汉姆 | 1 - 1 | 诺维奇 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 11-08 23:00 | 罗瑟汉姆 | 0 - 0 | 谢周三 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-25 22:00 | 罗瑟汉姆 | 1 - 1 | 布莱顿 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 10-18 02:45 | 罗瑟汉姆 | 2 - 1 | 利兹联 | 是 | 63' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 08-16 22:00 | 罗瑟汉姆 | 1 - 0 | 狼队 | 否 | 28' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-22 00:15 | 诺丁汉森林 | 2 - 0 | 利兹联 | 是 | 90' | 2 | 详情 | ||
英冠 | 04-12 19:22 | 诺丁汉森林 | 2 - 5 | 女王公园 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
英冠 | 04-09 02:45 | 诺丁汉森林 | 3 - 3 | 谢周三 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 04-05 22:00 | 诺丁汉森林 | 1 - 2 | 米尔沃尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-29 23:00 | 诺丁汉森林 | 1 - 1 | 伊普斯维奇 | 否 | 4' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-26 03:45 | 诺丁汉森林 | 0 - 1 | 查尔顿 | 否 | 2' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-22 20:15 | 诺丁汉森林 | 0 - 5 | 德比郡 | 否 | 11' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-15 23:00 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | 唐卡斯特 | 否 | 17' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-12 03:45 | 诺丁汉森林 | 1 - 1 | 米德尔斯堡 | 否 | 12' | 0 | 详情 | ||
英冠 | 03-08 23:00 | 诺丁汉森林 | 0 - 1 | 巴恩斯利 | 否 | 20' | 0 | 详情 |
评论留言