
NBA打球,球员最大的梦想就是能戴来自上总冠军戒指。然而,只有少部分球员是幸运儿。查尔斯-巴克利、卡尔-马龙、约翰-斯托克顿这样超级巨星,在辉煌的360百科职业生涯,也没有一次策采它部宪突端月钱这样的经历。波士顿凯尔特人的中锋比尔-拉塞尔曾是NBA拥有总冠军戒指最多的球员。他在13个赛季总共获得11个冠军,这也国就是说,他的总冠六评军戒指比他的手指慢语都要多。
- 中文名称 NBA球员总冠军数排名
- 外文名称 NBA Player Championship Ranking
- 类型 排名
- 属性 球员
1 | Bi来自ll Russell* | BOS | 1957 | 1969 | 11 |
2 | Sam Jones* | BOS | 1959 | 1969 | 10 |
3 | John Havlicek* | BOS | 1963 | 1976 | 8 |
Tom He360百科insohn* | BOS | 1957 | 1965 | 8 | |
K.C. Jones* | BOS | 1959 | 1966 | 8 | |
Tom Sanders | BOS | 1961 | 1969 | 8 | |
7 | Robert Horry | HOU/LAL/SAS | 1994 | 2007 | 7 |
Frank Ramsey* | BOS | 1957 | 1964 | 7 | |
9 | Kareem Abdu春顾鲁站非标映鱼l-Jabbar* | MIL/LAL | 1971 | 1988 | 6 |
Bob Cousy* | BOS | 1957 | 1963 | 6 | |
Michael Jordan* | CHI | 1991 | 1998 | 6 | |
Jim Loscutoff | BOS | 1957 | 1964 | 6 | |
Scottie Pippen* | CHI | 1991 | 1998 | 6 | |
14 | Tim Duncan | SAS | 1999 | 2014 | 5 |
Kobe Bryant | LAL | 2000 | 2010 | 5 | |
Michael Cooper | LAL | 1980 | 1988 | 者发激民取吸故载5 | |
Derek Fisher | LAL | 2000 | 又重布笔的 2010 | 5 | |
Ron Harper | CHI/LAL | 1996 | 2001 | 5 | |
Magic Johnson* | LAL | 1980 | 1988 | 5 | |
Steve Kerr | CHI/SAS | 1996 | 2003 | 5 | |
Slater Martin* | MNL/STL | 1950 | 1严题带管见刻重演高区958 | 5 | |
Don Nelson | BOS | 19轻66 | 1976 | 5 | |
Dennis Rodman | det/CHI | 1989 | 1998 | 5 | |
Larry siegfried | BOS | 1964 | 1969 | 全移混合味的5 | |
25 | Horace Grant | CHI/LAL | 1991 | 2001 | 4 |
Lebron Jame维温无乎s | CLE/MIA/LAL | 2012 | 2020 | 4 | |
George Mikan* | MNL | 1950 | 1954 | 4 | |
Vern Mikkelsen* | MNL | 1950 | 1954 | 4 | |
Shaquille O'Neal | LAL/MIA | 2亮早诉看一松克飞福头000 | 2006 | 4 | |
R急obert Parish* | BOS/CHI | 1981 | 1997 | 4 | |
Wil密脸称手通七误没他机l Perdue | CHI/SAS | 1991 | 1999 | 4 | |
Jim Po传密棉止llard* | MNL | 1950 | 1954 | 4 | |
Kurt Rambis | LAL | 1982 | 1988 | 4 | |
John Salley | DET/CHI/LAL | 1989 | 2000 | 4 | |
Pep Saul | ROC/MNL | 1951 | 油找力木滑火为异源亲1954 | 4 | |
Bill Sharman* | BOS | 1957 | 1将防斯宣961 | 4 | |
36 | B.J. Arms千科李布坏纪trong | CHI | 1991 | 1993 | 3 |
Larry Bird* | BOS | 1981 | 1986 | 3 | |
Bruce Bowen | SAS | 2003 | 2007 | 3 | |
Randy Brown | CHI | 1996 | 1998 | 3 | |
Jud Buechler | CHI | 1996 | 1998 | 3 | |
Bill Car丰容问twright | 落求读曾抗散代可年 CHI | 1991 | 1993 | 3 | |
Sam Cassell | HOU/BOS | 1994 | 2008 | 3 | |
Gene Conley | BOS | 1959 | 1961 | 扩殖品范顾黄 3 | |
James Edwards | DET/CHI | 1989 | 1996 | 3 | |
Mario Elie | 死病防项弱指乐含 HOU/SAS | 1994 | 1999 | 3 | |
Rick Fox | LAL | 2000 | 2002 | 3 | |
Devean George | LAL | 2000 | 2002 | 3 | |
Manu Ginobili | SAS | 2003 | 2014 | 4 | |
A.C. Green | LAL | 1987 | 2000 | 3 | |
Bob Harrison | MNL | 1950 | 1953 | 3 | |
Gerald Henderson | BOS/DET | 1981 | 1990 | 3 | |
Dennis Johnson* | SEA/BOS | 1979 | 1986 | 3 | |
Stacey King | CHI | 1991 | 1993 | 3 | |
Toni Kukoc | CHI | 1996 | 1998 | 3 | |
Luc Longley | CHI | 1996 | 1998 | 3 | |
Clyde Lovellette* | MNL/BOS | 1954 | 1964 | 3 | |
Kevin McHale* | BOS | 1981 | 1986 | 3 | |
willie Naulls | BOS | 1964 | 1966 | 3 | |
Tony Parker | SAS | 2003 | 2007 | 3 | |
John Paxson | CHI | 1991 | 1993 | 3 | |
Byron Scott | LAL | 1985 | 1988 | 3 | |
Brian Shaw | LAL | 2000 | 2002 | 3 | |
Paul Silas | BOS/SEA | 1974 | 1979 | 3 | |
Jamaal Wilkes | GSW/LAL | 1975 | 1982 | 3 | |
Scott Williams | CHI | 1991 | 1993 | 3 | |
James Worthy* | LAL | 1985 | 1988 | 3 |
1
Bill Russell*
BOS
1957
1969
11
2
Sam Jones*
BOS
1959
1969
10
3
John Havlicek*
BOS
1963
1976
8
Tom Heinsohn*
BOS
1957
1965
8
K.C. Jones*
BOS
1959
1966
8
Tom Sanders
BOS
1961
1969
8
7
Robert Horry
HOU/LAL/SAS
1994
2007
7
Frank Ramsey*
BOS
1957
1964
7
9
Kareem Abdul-Jabbar*
MIL/LAL
1971
1988
6
Bob Cousy*
BOS
1957
1963
6
Michael Jordan*
CHI
1991
1998
6
Jim Loscutoff
BOS
1957
1964
6
Scottie Pippen*
CHI
1991
1998
6
14
Kobe Bryant
LAL
2000
2010
5
Michael Cooper
LAL
1980
1988
5
Derek Fisher
LAL
2000
2010
5
Ron Harper
CHI/LAL
1996
2001
5
Magic Johnson*
LAL
1980
1988
5
Steve Kerr
CHI/SAS
1996
2003
5
Slater Martin*
MNL/STL
1950
1958
5
Don Nelson
BOS
1966
1976
5
Dennis Rodman
det/CHI
1989
1998
5
Larry siegfried
BOS
1964
1969
5
24
Tim Duncan
SAS
1999
2007
4
Horace Grant
CHI/LAL
1991
2001
4
George Mikan*
MNL
1950
1954
4
Vern Mikkelsen*
MNL
1950
1954
4
Shaquille O'Neal
LAL/MIA
2000
2006
4
Robert Parish*
BOS/CHI
1981
1997
4
Will Perdue
CHI/SAS
1991
1999
4
Jim Pollard*
MNL
1950
1954
4
Kurt Rambis
LAL
1982
1988
4
John Salley
DET/CHI/LAL
1989
2000
4
Pep Saul
ROC/MNL
1951
1954
4
Bill Sharman*
BOS
1957
1961
4
36
B.J. Armstrong
CHI
1991
1993
3
Larry Bird*
BOS
1981
1986
3
Bruce Bowen
SAS
2003
2007
3
Randy Brown
CHI
1996
1998
3
Jud Buechler
CHI
1996
1998
3
Bill Cartwright
CHI
1991
1993
3
Sam Cassell
HOU/BOS
1994
2008
3
Gene Conley
BOS
1959
1961
3
James Edwards
DET/CHI
1989
1996
3
Mario Elie
HOU/SAS
1994
1999
3
Rick Fox
LAL
2000
2002
3
Devean George
LAL
2000
2002
3
Manu Ginobili
SAS
2003
2007
3
A.C. Green
LAL
1987
2000
3
Bob Harrison
MNL
1950
1953
3
Gerald Henderson
BOS/DET
1981
1990
3
Dennis Johnson*
SEA/BOS
1979
1986
3
Stacey King
CHI
1991
1993
3
Toni Kukoc
CHI
1996
1998
3
Luc Longley
CHI
1996
1998
3
Clyde Lovellette*
MNL/BOS
1954
1964
3
Kevin McHale*
BOS
1981
1986
3
willie Naulls
BOS
1964
1966
3
Tony Parker
SAS
2003
2007
3
John Paxson
CHI
1991
1993
3
Byron Scott
LAL
1985
1988
3
Brian Shaw
LAL
2000
2002
3
Paul Silas
BOS/SEA
1974
1979
3
Jamaal Wilkes
GSW/LAL
1975
1982
3
Scott Williams
CHI
1991
1993
3
James Worthy*
LAL
1985
1988
3
评论留言