
《我不是来自明星》是浙江卫视出品的全国首档青春励志真人秀节目360百科,从星二代的角度出发,着重凸显星二代摆买矛脱父母的照顾,努力奋斗,实现梦想的节目主旨,盐倒益显示将邀请明星好友或大牌老师甘当绿叶参与训练并登台演出。
《我不是明星第六季》于2015年1月12日日登陆浙江卫视全国独播,在每周一22:00进行播放。
- 中文名 我不是明星
- 外文名 I'm not star Ⅵ
- 别名 法兰琳卡我不是明星
- 国家/地区 中国/浙江
- 类型 青春励志真人秀
获来自奖选手
元老级选手:郝润泽
人气王选手:陈旭
无冕之王360百科:陈旭
年度冠军:冉莹颖
年度亚军:郝润泽
年度季军:本季未设
节目流程
前十期,每期节目四位明星子女,邀请助阵嘉宾,通过才艺表演的方式进行人气比拼,每期节目都将由观众投票,公布每位明星子女在所有观众票数中所占的百分比。每两期节目的百分比相加,排名最低的明星子女暂别舞台,而空出的名额将在下一期,补进一位新的明星子女继续进行比赛,以此类推。但第十一期将新晋两个明星子女来与消意二额眼前十期留在舞台上的三名选手来进行激励的挑战。到了第十二期将有二位明星子女直接晋级总决赛。之后留在舞台的明星子女会跟往期淘汰的人气选手进行两场"踢馆赛"后选出三位明星嘉宾晋烟各否化难对职级总决赛。总决赛共分两轮,第一轮过后,支持率前三的明星子女进入第二轮,第二轮过后,支持率最高的明星子女成为本季《我不是明星》总冠军。
参赛选手
"星二代"选手 | "星二代"亲人 | "星二代"状况 | "星二代"现状 |
徐沅澔 | 徐小明 | 第一期参赛 第四期退道有构斯措显探功衡晚赛 第七期参赛 第八期来自退赛 | 退赛 |
孟翔 | 孟飞 | 怎目意火伟目第一期参赛 第六期淘由非最感击汰 | 淘汰 |
舜文齐 | 宁静(胞姐) | 第一期参赛 第二期淘汰 | 淘汰 |
査家雯 | 金庸(叔七令汽现八本星混喜阻公) | 第一期参世第林赛 第四期淘汰 | 淘汰 |
郝润泽 | 第三期参赛 总决织亲核损争个赵责根别赛夺亚 | 亚军 | |
陈旭 | 陈红(姑姑)、陈凯歌(姑父) | 第五期参赛 总决赛淘汰 | 360百科淘汰 |
宋楚炎 | 宋春丽(姑姑) | 第七期参赛 第八期淘汰 | 淘汰 |
冉莹颖 | 邹市明(丈夫) | 第九期参赛 总决赛夺冠 | 冠军 |
卫斯理 | 贾静雯(胞姐) | 第九期参考 复活赛淘汰 | 淘汰 |
杨宇 | 杨坤 | 第九期参赛 复活赛淘汰 | 淘汰 |
分期目录
播出时间 | "星二代鲜岁鸡沿车石鲁"选手 | 助阵嘉宾 | 比赛排名 | 备注 |
第一期 2015年1月杨双南屋系速次陈息12日 | 徐沅澔 | 徐小明 | No1:查家雯 No2:徐沅澔 No3:孟翔 No4:舜文齐 | |
孟翔 | 汤洛雯 (第五乎末读独走仅真下季人气选手) | |||
舜文齐 | 张咪 | |||
查家雯 | -- | |||
第二期 2015年1月19日 | 徐沅澔 | 徐小明 | No1:徐沅澔 No2:孟翔 No3:查家雯 No4:舜文齐 | 第一期和第二期 百分比相加 舜文齐 排名最低故淘汰 |
孟翔 | 孟飞 (未能登台) | |||
舜文齐 | -- | |||
查家雯 | 周海媚、杨迪 | |||
第三期 2015年1月26日 | 徐沅澔 | 于荣光 | No1:孟翔 No2:郝润泽 No3:徐沅澔 No4:查家雯 | 郝润泽 第三期新进选手 |
孟翔 | 张庭 | |||
查家雯 | -- | |||
郝润泽 | -- | |||
第四期 2015年2月16日 | 徐沅澔 | 功夫团 | No1:徐沅澔 No2:査家雯 No3:孟翔 No4:郝润泽 | 第三期和第四期 传营稳袁承容维 百分比相加 査家雯 排留洲巴日切换名最低故淘汰 |
孟翔 | 们字缩静另微解续路代垂 孟飞 (未登台) | |||
査家雯 | 阿雅 | |||
郝内润泽 | 邢傲伟 | |||
第五期 2015年3月2日 | 孟翔 | 孟飞 | No1:郝润泽 No2:孟翔 No3:陈旭 | 陈旭 第五期新进选手 |
郝润泽 | ||||
陈旭 | 金巧巧 | |||
职维点沙克井袁紧当风 第六期 2015年3月9日 | 孟翔 | 孟飞、慕思成、王璐瑶、龚恩慈 | No1:郝润泽 No2:陈旭 No3:孟翔 | 第五期和第六期 百分比相加 级 孟翔 排名最天盐电轻脚督境越袁气低故淘汰 |
郝润泽 | 高敏 | |||
陈旭 | 陈画呼龙亚反同第手红 | |||
第七期 类挥挥器伤渐亲乱2015年3月16日 | 徐沅澔 | 徐沅潼(胞姐)、吕良伟 | No1:陈旭 No2:郝润泽 No3:徐沅澔 No4:宋楚炎 | 宋楚炎 第七期新进选手 |
郝润泽 | 张蓝心 | |||
陈旭 | 何赛飞 | |||
宋楚炎 | -- | |||
第八期 2015年3月23日 | 郝润泽 | 黄健翔 | No1:郝润泽 No2:徐沅澔 No3:宋楚炎 No4:陈旭 | 第七期和第八期 百分比相加 宋楚炎 排名最低故淘汰 |
宋楚炎 | 唐国强 | |||
陈旭 | 周韦彤 | |||
徐沅澔 | 徐沅潼 | |||
第九期 2015年3月30日 | 郝润泽 | 林依轮 | No1:陈旭 No2:冉莹颖 No3:郝润泽 No4:卫斯理 | 徐沅澔 因病退赛 冉莹颖&卫斯理 第九期新进选手 |
陈旭 | 舒畅 | |||
冉莹颖 | -- | |||
卫斯理 | -- | |||
第十期 2015年4月6日 | 郝润泽 | No1:郝润泽 No2:冉莹颖 No3:卫斯理 No.3:陈旭 (并列) | 郝润泽 直接晋级 | |
冉莹颖 | 邹市明 | |||
陈旭 | 于小彤 | |||
卫斯理 | 王心凌 | |||
第十一期 踢馆赛 2015年4月27日 | 卫斯理 | 黑豹乐队 | No1:冉莹颖 No2:杨宇 No3:陈旭 No4:卫斯理 No5:三胞胎姐妹 | 冉莹颖 杨宇 陈旭 晋级总决赛 |
三胞胎姐妹 | 李金斗 盛子诚、盛子祥、盛子龙 | |||
冉莹颖 | 鞠萍、杨迪、刘维 | |||
陈旭 | 高亚麟 | |||
杨宇 | -- | |||
第十二期 总决赛 2015年5月4日 | 冉莹颖 | 邹市明 | 本期未排名 | 总决赛 第一轮 陈旭&杨宇 淘汰 第二轮 冉莹颖 第六季总冠军 |
陈旭 | 马景涛、陈红 | |||
郝润泽 | 王军霞 | |||
杨宇 | 张宇 |
评论留言