
第二代瑞来自风S5是江淮汽车新推360百科出的一款全新中级城市SUV产品。 于2015年3月26日海南车展正式上市。
- 中文名 第二代瑞风S5
- 车型 SUV
- 上市时间 2015年
- 所属企业 江淮汽车
- 轴距(mm) 2645
新车简介
第二代瑞风S5是江淮汽车新推出的一款全新中级城市SUV产品。

三大特征
第二代瑞风S5具有三大特征:
一、搭载全新动力组合。
来自二、拥有智能的高科技配置。

三、人敌存饭性化的设计,全新造型,细致的内外饰设计。
第二360百科代瑞风S5于2015年3月26日海南车展正式上市业把。
各项参数
第二代瑞风S5产品配置表 | |||||||||
车型 | 2.0VVT 5MT | 1.5TGDI 6MT | 2.0T 6DCT | ||||||
舒适型 | 豪华型 | 豪华智能型 | 舒适型 | 豪华型 | 豪华写肉难智能型 | 舒适型 | 豪华型 | 豪华智能型 | |
关键尺寸 | |||||||||
长×宽×高(mm) | 4475×1840×1680/1670 | ||||||||
轴距(mm) | 2645 | ||||||||
离地间隙/空载(mm) | 210 | ||||||||
最小转弯半径(m) | 5.5 | ||||||||
整备质量(Kg) | 1445 | 1475 | 1545 | ||||||
总质量(Kg) | 1820 | 1850 | 1920 | ||||||
油箱容积(L) | 55L | ||||||||
行李箱容积(L) | 650L | ||||||||
轮辋及轮胎 | 17″轮辋 | 17″轮辋 | 18″轮辋 | 18″轮辋 | |||||
225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | ||||||
备胎规格 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | ||||||
前/后轮距(mm) | 来自1590/1590 | ||||||||
主要性能指标 | |||||||||
发动机型号 | HFC4GA3.3D | HFC4GC1.6D | HFC4GA3.1D | ||||||
发动机型式 | DOHC直列4缸16气门 | ||||||||
排量(L) | 1.997 | 1.499 | 1.9造97 | ||||||
额定功率(Kw/rpm) | 106/5500 | 128/4850~5500 | 120/5200 | ||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 180/3000~4500 | 251/1500~4500 | 235/2000示诉措钢量~4000 | ||||||
发动机特有技术 | 可变气360百科门正时系统(VVT) | 缸内直喷、涡轮增压、双独立可变气门正时系统(DVVT) | 涡轮增压 | ||||||
缸盖材料 | 铝 | ||||||||
缸体材料 | 铁 | ||||||||
变速箱型式 | 5MT | 6MT | 6DCT | ||||||
最高车速(Km/h) | 190 | 190 | 180 | ||||||
百公里综合油耗(L) | 8.5 | 7.6 | 9.3 | ||||||
排放标准 | 国Ⅳ/国Ⅴ | ||||||||
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后E型多连杆独立悬架 | ||||||||
转向系统 | EPS电子记义北够质差随速助力转向 | ||||||||
制动器型式 | 前通风盘/后盘式 | ||||||||
精致内外饰 | |||||||||
前/后无复意伟临骨雨刮 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
感应雨刮 | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
前风挡电加热 | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
电动天窗 | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - |
全景天窗 | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
后窗隐私玻璃 | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
顶置行李架 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
动感铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动外后视镜集成LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | 谁际线端批死夜● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热除霜 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
氙气大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯自动点亮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Follow me home伴我回家功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前两经阅读灯/后顶灯 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
高璨LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高璨前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高璨后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
镀铬装饰运动双排气管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧围安全防护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
折叠遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | 酸卷导证● | ● | ● | ● |
主驾车窗一键升降(防夹功能) | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
主/副驾遮阳板化妆镜带照明 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
黑色内饰 | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
高级黑色皮质座椅 | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
高级分色织布所切苦运仅元石知色座椅 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
高级分色皮质座椅 | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
驾驶座椅手动6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
驾驶座椅电动6向调节 | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
驾驶座椅电动记忆功能 | - | - | - | - | 毫冷法鲁- | ● | - | - | ● |
副驾驶坚座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅电加热 | 蛋架沿站低奏- | - | - | - | - | ● | - | - | 格令两● |
后排4/6分式座椅可折鸡叠放平 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后排独立头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央独立头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
真皮多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
支验矛极必顾均炮筒式运动仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盐数周宜台银要视任盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 草怎亮占班聚判满法响● |
独立车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
移动式烟灰盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
组合仪表调光开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 候们可别逐架把● | ● |
前后顶棚扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手带储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手带杯座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手套箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前双门提醒灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李厢12V车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗电热除霜装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动安全 | |||||||||
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC车身稳定控制系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BA刹车辅助系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HSA上坡辅助系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC陡坡缓降系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
独立数显智能胎压监测系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前驻车雷达 | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席安全带未系提醒 | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
被动安全 | |||||||||
高刚性抗扭力车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁(带儿童保护) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排主动头枕 | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧气囊 | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
侧气帘 | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尾门逃生开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能科技 | |||||||||
无钥匙进入及一键启动(PEPS) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
电子驻车(EPB) | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
CCS定速巡航系统 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
单碟CD | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
USB+AUX+Ipod接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空气调节/粉尘过滤系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
人机智能语音交互系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS导航语音识别 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载蓝牙免提系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
双温区自动空调 | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
后排隐藏式双排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防炫目内后视镜 | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
说明: "●"表示标准配置,"-"表示无此配置; |
售价表
车型 | 2.0VVT 5MT | 1.5TGDI 6MT | 1.5TGDI 6DCT | |||||
舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | 豪华型 | 豪华智能型 | 舒适型 | 豪华型 | 豪华智能型 | |
价格 | 8.95万 | 9.95万 | 10.95万 | 11.95万 | 12.95万 | 11.95万 | 12.95万 | 13.95万 |
新动力组合
第二代瑞风S5白金传动系在动力方面进行了升级,1.5TGDI、2.0T、2.0VVT、三套全新的动力总成。其中1.5TGDI提升燃油经济性:缸内直喷、涡轮增压和DVVT(双独立可变气门正时系统),功率扭矩达到128Kw/251N·m,动力性接近3.0NA发动机,综合油耗7.6L/100Km。
智能科技配置
智能语音交互系统:简化的按键和触摸交互的操作,能够使得人与车之间通过语音指令一步到位;一键启动及无钥匙进入:采用先进的RFID无线射频技术和车辆身份编码识别系统,给用户带来的便利、舒适的全新驾车体验;更有行李箱车载电源、CCS定速巡航、EPB电子驻车、发动机防盗、LED日间行车灯、全尺寸备胎等多项升级配置。

人性化设计
外观方面,传承家族DNA的宝瓶口特征,演绎江淮汽车新一代SUV的造型设计理念。两侧日间行车灯贯穿相连,增加前脸的视觉宽度,同时体现流畅运动的设计风格。拟化于人眼的前组合灯,晶莹剔透,彰显精致时尚;前脸往侧围的过渡自然流畅。侧围采用两段式的腰线,后段上扬的腰线体现了运动感,前段高昂的腰线又体现了SUV的高姿态。配合流畅的侧窗线和门槛线,体现了第二代瑞风S5的运动感。

内饰方面,仪表台表面采用微纹处理,细腻光感,更显精致舒适。新增棕色及红色两种颜色配置的座椅,门板拉手和门内嵌饰板,演绎沉稳大气或激情澎湃。组合仪表罩和中控盖板采用黑色包覆+灰色缝线工艺,提升内饰品质。内饰银色装饰件全面升级,碳纤维水转印工艺更显时尚精致。副仪表台组合开关造型升级,精致造型体现精致内饰。

评论留言