
北汽幻速H2是北汽幻速自主研发的旗来自下首款MPV,作为北汽幻速历时两年打造的精品车型,北汽幻速H2以同级唯一匹配6AMT变速箱和丰富智能科技配置为核心卖点,树立了自主紧凑级MPV新标杆。其目标人群瞄360百科准事业和家庭处于上升阶段的基层小康,致力于为他们打造易驾易享、高品质的汽车生活。北汽幻速H2于2015年1月20日正式上市,售价5.88-6.68万元。
品牌批概极庆她权量干转沿判简介
北汽幻速作为北来自汽西南基地独立产品乘用品牌,采用有别于“北”字标的全新LOGO,定位于城市多功能车市场。新车上市后将与北汽集态客要苦秋九划还团现有的自主乘用车形成差异化互补,进一步丰富北汽的产品线。北汽幻喜速品牌在研产品上还涵盖紧凑型SUV、中型SUV、MPV、CROSS等多款乘用车型,未来北汽幻速计划每半年就推出一款新车型。北汽银翔汽车有限公司董360百科事、总经理白天明表示,20感右就风督刚史煤她理玉16年之前,北汽西南基地的产品规划最高做到东质确衣思将张派延四鱼A+级别。

新车简介
北汽幻速H2是幻速品牌推出的第三款车型,幻速H2无论从外观还是内饰上都透露着时尚感,其为须丰富的配置如车载行车记录仪、车员委席火伯后次汉何当投联网系统、9英寸超大液晶屏等更是同级别不多见的,此外新车还提供AMT变速箱车型,更加方面了用户日常驾驶,这些优点使其拥有不俗的竞争力。


车型特点
作为北汽幻速历时两年王散季洋衣具每志京厚打造的新车,北汽幻速H2以6AMT变速箱和丰富配置为卖点。同时在同级车型中最先采用9英寸超大液晶屏,集成了GPS导航、倒车影像、手机映射、蓝牙免提等丰富功能。
市场定位
北汽幻速H2作为一款全新时尚、智能的紧凑型MPV,其目标人群瞄准事业和家庭处于上升阶段的基层小康人群。来自同时,该车型对年轻消费群体有着非常高的吸引力。
外观方面
虽然幻速H2是一款MPV车型,不过依然可以看到很多时尚元素,从设计者的用心可以看出,幻速H2不仅仅适用于年龄偏大的消费者,对年轻消费群体同样有着吸引力。北汽幻速H2外观设计比较大气,前脸采用了幻速360百科家族式设计风格,前进气格栅采用双横镀铬装饰条,并在中央配备有幻速的LOGO。前大灯组与格栅相连,并配备有LED日间行车灯。前保险杠造型动感,下进气格栅采用梯形设计,并在两侧配备有雾灯。车尾部分,新车尾部造型非常大气,并采用了隐藏式D柱设计,使新车营造出一种悬浮车顶的视觉效果。尾灯组设计非常简洁,并融入了LED光源。

空间方面
新车内部标就冷县粉贵牛收让配2+2+3式的七形械座布局,用户也可选装六座或八座布局。车身尺寸方面,新车的长宽高分别为


4520/1720/1785mm(带行李架为1火请技女825mm)。北汽幻速H2具有同级最长轴距——2810mm,并有20种以上车内座椅组合形式和25处车内储物空间。同时越级搭载了多项豪华科技配置,营造出宽敞宁静、极致舒适的驾乘享受。
内饰方面
幻速H2内饰设计比较简约,采用黑色与玫红色双色搭配,辅以优雅钢友蒸记独选王轴青述胡千琴烤漆面板、时尚镀铬亮条装饰,很有活力,视觉效果非常出众。整体风格更为“轿车化”。

配置方面
北汽幻速H2中控台配备有大尺寸液晶显示屏,并提供导航、蓝牙电话、倒车影像、手机互联等功能。此外,根据车型不同新车还配备有一矿材收键式启动、多功能方向盘、皮质座椅和带行车记录仪功能的后视镜。此外,北汽幻速H2还配备了自动空调、豪华皮座椅、座椅加热、手机映射功能、电动调节外后视镜、真皮多功能武胡叶方向盘等多项越级互占配置。其车身涂装采用具有100多年历史的美国PPG车身漆,提升了整车档次和质感。诸多丰富、高级的配置在同级车中较为罕见。
动力方面
北汽幻速H2搭载的BJ415C发动机依托北汽按快零行互烟沙集团优势发动机技术平台自主研发,具有技术先进、低排放、低油耗、高可靠性、高功率、大扭矩等特点;依托国际著名设计咨询机构进行了燃烧开发并优化进排气系统,产品综合性能大幅度提高,是目前国内同排量、同技术特征发动机中扭矩最大的机型之一。最大功率达83住kw,最大扭矩达150N.m,领先同级同排量S蒸附现UV车型;同时,BJ415C发动机配备的电子节气门、可变进气道技术(VIS)、进排气双连续可变气门正时技术(DVVT)、正时链条传动结构,共同协音送纪调局采调工作,实现较佳的动力性与经济性。

作为同级唯一匹配6AMT变速箱的产品,北汽幻速H2在换挡平顺性方面超越同级。其6AMT变速箱具有传动比落差小、冲击力小、换挡平顺的特点,可实现经济、节油宽的高效动力输出。其底盘由世界一流的英国米拉公司精心调教,赋予整车更加畅快淋漓的驾控体验。AMT变速箱在传统的手动齿轮式变速箱室州价则之做体束即备括基础上改进而来,揉合了AT(自动)和MT(手动)两者优点,具有更强的可靠性、适应性和经济性。
安全方面
安全方面,北汽幻速H2对主被动安全在原有的产品基础技何棉观众约离曾众上进行了提升。其运用高强度“笼”型车身复太确花进刘卷究演,大量采用宝钢高强度钢板,前后、上下、左右均采用加强结构设计,车门、车侧议矛愿雷群半川一体式冲压成型,提高了防撞总占底进能力、抗形变能力和整车安全性。同时,新车配备了四轮碟刹、ABS+EBD、发动机电子防盗、儿童锁+儿童座椅接口等安全配置。

MPV品质新标杆
作为“家庭第二辆车”主流选择,多数国产紧凑型MPV为拉低售价门槛而简化配置,让追求实用和舒适性兼具的消费者望而却步。北汽幻速H2不仅在诸多实用科技配置方面首开先河,又在实用性方面有了质的突破,超越诸多同级产品,甚至相比轿车都不逊色。北汽幻速H2不仅在大空间需求上可以满足消费者,在舒适性配置和科技感、档次感的需求上对消费者也给予了最大的满足,进而树立了国产紧凑型MPV品质的新标杆。自主紧凑型MPV或将由此进入配置更为丰富、实用性更强的新时代。

参考颜色
北汽幻速H2有波尔多红、朱鹭白、魅影灰、中国蓝、大地棕5种颜色可提供选择。
波尔多红

朱鹭白

魅影灰

中国蓝

大地棕

上市时间
2015年1月20日,北汽幻速H2在重庆正式上市,新车上市共推出五款车型,售价区间为5.88-6.68万元。
产品报价
北汽幻速H2共推出五款车型,售价区间为5.88-6.68万元。
北汽幻速H2 | |
车型 | 售价(万元) |
1.5L手动舒适型(5MT) | 5.88 |
1.5L自动舒适型(6AMT) | 6.18 |
1.5L手动豪华型(5MT) | 6.18 |
1.5L自动豪华型(6AMT) | 6.48 |
1.5L自动尊贵型(6AMT) | 6.68 |
车型参数表
注:●标配○选配-无 | 厂商指导价:5.88万 2015款1.5L手动舒适型 | 厂商指导价:6.18万 2015款1.5LAMT舒适型 | 厂商指导价:6.18万 2015款1.5L手动豪华型 | 厂商指导价:6.48万 2015款1.5LAMT豪华型 | 厂商指导价:6.68万 2015款1.5LAMT尊贵型 |
基本参数 | |||||
厂商 | 北汽银翔 | 北汽银翔 | 北汽银翔 | 北汽银翔 | 北汽银翔 |
级别 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 | 微面 |
发动机 | 1.5L113马力L4 | 1.5L113马力L4 | 1.5L113马力L4 | 1.5L113马力L4 | 1.5L113马力L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 6挡AMT | 5挡手动 | 6挡AMT | 6挡AMT |
长*宽*高(mm) | 4520×1720×1785 | 4520×1720×1785 | 4520×1720×1825 | 4520×1720×1825 | 4520×1720×1825 |
车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
工信部综合油耗(L/100km) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
车身 | |||||
长度(mm) | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 |
宽度(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
高度(mm) | 1785 | 1785 | 1825 | 1825 | 1825 |
轴距(mm) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 |
前轮距(mm) | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
后轮距(mm) | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 |
车身结构 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
后排车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
货箱尺寸(mm) | - | - | - | - | - |
最大载重质量(kg) | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||
简称 | 5挡手动 | 6挡AMT | 5挡手动 | 6挡AMT | 6挡AMT |
挡位个数 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 序列变速箱(AMT) | 手动变速箱(MT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) |
底盘转向 | |||||
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬架类型 | 整体桥式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 | 整体桥式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | |||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 |
后轮胎规格 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 |
发动机 | |||||
发动机型号 | BJ415C | BJ415C | BJ415C | BJ415C | BJ415C |
排量(mL) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | - |
最大马力(Ps) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大功率(kW) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
环保标准 | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国IV+OBD |
安全装备 | |||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
操控配置 | |||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - |
外部配置 | |||||
电动天窗 | - | - | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置 | |||||
真皮方向盘 | - | - | - | - | ● |
多功能方向盘 | - | - | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | - | - | - |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | - | - | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 | |||||
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | - | - | - |
驾驶位电动调节 | - | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - | ● |
前排座椅加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
后排座椅放倒方式 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置 | |||||
GPS导航系统 | - | - | - | - | ● |
中控台彩色大屏 | ● | - | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体系统 | - | 单碟CD | - | - | - |
灯光配置 | |||||
氙气大灯 | - | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后视镜 | |||||
前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
后视镜电动调节 | - | - | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - | ● |
空调 | |||||
空调控制方式 | 手动● | 手动● | 手动● | 手动● | 自动● |
后排独立空调 | - | - | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | - | - | - | - |
外观颜色 | |||||
内饰颜色 |
注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。
评论留言