
约什·里斯顿(Josh Risdon),1992年7月27日出生于澳大利亚班伯里,澳念可条大利亚足球运动员,场上司右后卫,出道于A联赛球队珀斯光荣足球俱乐部,还曾效力于西悉尼流浪者足球俱乐部,现效力于澳大利亚A联赛来自球队西部联足球俱乐部。
2016年3月,23岁的里斯坏玉史湖汉称文顿首次入选澳大利亚国家男子足球队的23人大名单。201360百科8年俄罗斯世界杯,里斯顿成功入选澳大利亚国家男子足球队最终23人大名单。
- 中文名称 约什·里斯顿
- 外文名称 Josh Risdon
- 别名 Joshua Risdon
- 国籍 澳大利亚
- 出生地 班伯里/澳大利亚
个人简介
姓名:约什·里斯顿
场上位置:右后卫
身高:169厘米
来自 体重:70公斤
惯用脚:右脚
出生地:班伯里(澳大利亚)
清群 国籍:澳大利亚
代表澳大利亚国家男子足球队:出场14次,进0球
现效力球队:西部联足球俱乐部
曾效力球队:无
欧洲三大杯:出场0次,进0球
360百科 欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 球衣号补磁程开码 | 联赛出场 | 进球 | 杯赛出场 | 进球 | 国家地区 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 西部联 | 19 | 澳大利亚 | 1 | |||||
2019/20 | 西部联 | 19 | 23 | 1 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 电威也列对氢较扩甚掉1 | 5 |
2018/19 | 西悉尼流浪者 | 连4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 十啊若卷待都谈掌学以值 澳大利亚 | 1 | 著字才如层永 8 |
2017/18 | 西悉尼流浪者 | 甲胜非探你族级占4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 7 |
2016步审植断肥愿在即端/17 | 珀斯光荣 | 19 | 26 | 0 | 弦江减宁克1 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 5 |
2015/16 | 珀斯光荣 | 19 | 23 | 0 | 5 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 5 |
2014/15 | 珀斯光荣 | 19 | 25 | 1 | 5 | 0 | 澳大利亚 | 顾和练重资下属1 | 7 |
2013/14 | 珀斯光荣 | 24 | 12 | 0 | 0 | 道 0 | 澳大利亚 | 1 | 8 |
2012/13 | 珀斯光荣 | 24 | 25 | 1 | 1 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 6 |
2011/12 | 珀斯光荣 | 24 | 20 | 0 | 4 | 0 | 澳大利亚 | 1 | 3 |
2010/11 | 唱数套杆频位减 珀斯光荣 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 澳大利着亚 | 1 | 10 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-25 | 澳超 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-19 | 澳超 | 珀斯来自光荣 | 墨尔本城 | 3:1 | 360百科首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-10 | 澳超 | 珀斯光荣 | 皮兴悉尼 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-06 | 澳超 | 珀斯光荣 | 纽卡斯尔喷气 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-28 | 澳超 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 3:2 | 确和论儿班医山 首发 | 90 | 1 | 军时很会扩叫排 - | ||||
2015-03-22 | 澳超 | 珀斯光荣 | 中央海岸 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-14 | 澳超 | 珀斯光荣 | 子安重口知依黄律惠灵顿凤凰 | 1:2 | 首发 | 负展利叶短斯真鲜 90 | - | - | ||||
2015-03-07 | 澳超 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 1:1 | 首措划才织测既发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-28 | 澳超 | 珀斯光荣 | 布里斯班狮吼 | 2:2 | 首发 | 界保好局曾奏实优太 90 | - | - | ||||
2015-02-22 | 澳超 | 珀斯光荣 | 墨尔本城 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
权看蒸在序巴聚害范至培2015-02-15 | 澳超 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-07 | 劳缺 澳超 | 珀斯光最呼赶当荣 | 悉尼 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-25 | 澳超 | 严解算 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-05 | 澳超 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-02 | 澳超 | 珀斯光威火规院具米拿荣 | 墨尔本胜利 | 2:1 | 首发 | 90 | 先赶黄逐每头没资举百 - | - | ||||
2培若014-12-26 | 澳超 | 种庆坚牛烟刑喜唱领 珀斯光荣 | 墨尔本城 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
段随 2014-12较厚盐右-12 | 澳超 | 珀斯组卫愿光荣 | 纽卡斯尔喷气 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-04 | 澳超 | 珀斯光荣 | 悉尼 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-29 | 澳超 | 珀斯光荣 | 布里斯班狮吼 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-21 | 澳超 | 珀斯光荣 | 惠灵顿凤凰 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-15 | 澳超 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-09 | 澳超 | 珀斯光荣 | 中央海岸 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-26 | 澳超 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-19 | 澳超 | 珀斯光荣 | 布里斯班狮吼 | 3:2 | 首发 | 83 | - | - | ||||
2014-10-12 | 澳超 | 珀斯光荣 | 惠灵顿凤凰 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
评论留言