
渡边一仁(K胶参害azuhito Watanabe),出生于1986年9月1日,是一名日本众争尽乡针职业足球运动员,场上位置为前卫,现效力于横滨FC足球俱乐部。
- 中文名称 渡边一仁
- 外文名称 Kazuhito Watanabe
- 国籍 日本
- 出生日期 1986年09月01日
- 身高 176 cm
个人来自简介
场上位置:前卫
身高:176厘米
体重:71公斤
惯用脚:右脚
出生地:日本
国籍:日本
360百科效力球队:爱媛足球俱乐部
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2耐居宪百命境殖018 | 横滨FC | 24 | 38 | 1 | 日本 | 2 | 4 |
2017 | 派杆息顾冈山雉鸡 | 5 | 30 | 0 | 日本 | 2 | 13 |
2016 | 冈山雉鸡 | 5 | 22 | 0 | 日本 | 2 | 操娘迫况掌时销扩总直取 6 |
2015 | 冈奏万持山雉鸡 | 8 | 37 | 0 | 日本 | 2 | 11 |
2014 | 爱媛 | 5 | 26 | 财影远管适毛家行 0 | 日本 | 2 | 19 |
2013 | 爱媛 | 4 | 15 | 0 | 日本 | 2 | 17 |
2012 | 爱媛 | 4 | 更谁照往18 | 0 | 日本 | 2 | 16 |
2010 | 爱媛 | 4 | 28 | 0 | 日本 | 2 | 11 |
2009 | 照水绿边获爱媛 | 34 | 14 | 0 | 日本 | 百 2 | 15 |
参加比赛
横滨FC生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进360百科球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-10 | 日乙 | 横滨FC | 枥木 | 1:0 | 首发 | 察派精你创线巴仅批汽收 90 | - | - |
2019-02-24 | 日乙 | 横滨FC | 长崎成功丸 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仅表2018-11-10 | 日乙 | 横滨FC | 黄善米步范向呢 冈山雉鸡 | 2:1 | 替补 | 14 | - | - |
2018-10-21 | 日乙 | 横滨FC | 大宫松鼠 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2说018-10-13 | 日乙 | 横滨FC | 爱媛 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-10-07 | 日乙 | 横滨FC | 枥木 | 0:0 | 替脚易是尼收杂丝粒补 | 16 | - | - |
2018-09-30 | 日乙 | 凯越机免面随管死爱拉六 横滨FC | 山口雷诺法 | 2:3 | 首发 | 79 | - | - |
2018-09-23 | 日乙 | 横滨FC | 市原千叶 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2敌支018-09-16 | 日乙 | 横滨FC | 水户蜀葵 | 1:2 | 首发 | 90 | - | 超百度叫住商宽 - |
2018-09-12 | 日乙 | 横滨FC | 福冈城浓这夫临体烧置待名协黄蜂 | 0:0 | 首发 | 46 | - | - |
2味教资独采管018-09-08 | 日缩说发艺止动终乙 | 横滨FC | 东京日视 | 1:2 | 首发 | 46 | - | - |
2018-09-01 | 冷克轴缩形证军花日乙 | 横滨FC | 京都不死鸟 | 3:1 | 要内酒请染刚银类由面重 首发 | 90 | - | - |
脱工牛普组村展 2018-08-25 | 日乙 | 横滨F帮轮群按黑又素方双很区C | 松本山雅 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-18 | 日乙 | 横滨FC | 赞岐乌冬面 | 2:0 | 首发 | 81 | 1 | - |
2018-08-脚联叫判烧11 | 日乙 | 横滨FC | 熊本红马 | 5:责修响使胜胞长和款设选3 | 首发 | 71 | - | - |
2018-08-04 | 日乙 | 横滨FC | 町田榉树 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-07-25 | 日乙 | 横滨FC | 金泽鸢尾花 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-07-21 | 日乙 | 横滨FC | 岐阜 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-07-15 | 日乙 | 横滨FC | 新泻天鹅 | 1:0 | 首发 | 74 | - | - |
2018-07-07 | 日乙 | 横滨FC | 山形山神 | 1:1 | 首发 | 70 | - | - |
2018-07-01 | 日乙 | 横滨FC | 山口雷诺法 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-06-17 | 日乙 | 横滨FC | 冈山雉鸡 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-06-10 | 日乙 | 横滨FC | 大宫松鼠 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - |
2018-06-03 | 日乙 | 横滨FC | 东京日视 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-20 | 日乙 | 横滨FC | 市原千叶 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-12 | 日乙 | 横滨FC | 熊本红马 | 4:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-06 | 日乙 | 横滨FC | 町田榉树 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-03 | 日乙 | 横滨FC | 赞岐乌冬面 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-28 | 日乙 | 横滨FC | 德岛漩涡 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-15 | 日乙 | 横滨FC | 大分三神 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-08 | 日乙 | 横滨FC | 福冈黄蜂 | 2:2 | 首发 | 86 | - | - |
2018-04-01 | 日乙 | 横滨FC | 金泽鸢尾花 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-25 | 日乙 | 横滨FC | 水户蜀葵 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-21 | 日乙 | 横滨FC | 山形山神 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-17 | 日乙 | 横滨FC | 新泻天鹅 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-11 | 日乙 | 横滨FC | 爱媛 | 3:0 | 首发 | 61 | - | - |
2018-03-03 | 日乙 | 横滨FC | 岐阜 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-02-25 | 日乙 | 横滨FC | 松本山雅 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
冈山雉鸡生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-19 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 福冈黄蜂 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-11-12 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 横滨FC | 1:1 | 首发 | 86 | - | - |
2017-11-05 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 名古屋鲸八 | 0:1 | 首发 | 46 | - | - |
2017-10-29 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 湘南大海 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-22 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 草津温泉 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-14 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 水户蜀葵 | 0:1 | 首发 | 75 | - | - |
2017-10-01 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 大分三神 | 0:3 | 首发 | 66 | - | - |
2017-09-02 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 山形山神 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-27 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 熊本红马 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-20 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 松本山雅 | 0:0 | 替补 | 13 | - | - |
2017-08-11 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 岐阜 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-05 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 京都不死鸟 | 1:1 | 替补 | 30 | - | - |
2017-07-30 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 长崎成功丸 | 2:0 | 替补 | 17 | - | - |
2017-07-23 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 山口雷诺法 | 2:1 | 替补 | 27 | - | - |
2017-07-15 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 金泽鸢尾花 | 2:1 | 替补 | 23 | - | - |
2017-06-03 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 市原千叶 | 2:1 | 首发 | 41 | - | - |
2017-05-28 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 大分三神 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-05-21 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 横滨FC | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-05-17 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 爱媛 | 0:2 | 替补 | 27 | - | - |
2017-05-13 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 福冈黄蜂 | 0:1 | 替补 | 9 | - | - |
2017-05-03 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 长崎成功丸 | 0:3 | 首发 | 46 | - | - |
2017-04-29 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 湘南大海 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-04-23 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 山形山神 | 2:1 | 首发 | 85 | - | - |
2017-04-16 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 赞岐乌冬面 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-04-08 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 金泽鸢尾花 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-03-26 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 草津温泉 | 2:1 | 首发 | 54 | - | - |
2017-03-19 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 京都不死鸟 | 2:1 | 首发 | 79 | - | - |
2017-03-12 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 町田榉树 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-03-05 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 熊本红马 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-02-26 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 名古屋鲸八 | 0:2 | 首发 | 76 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-30 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 京都不死鸟 | 0:2 | 首发 | 60 | - | - |
2016-10-23 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 金泽鸢尾花 | 1:2 | 替补 | 8 | - | - |
2016-10-08 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 松本山雅 | 1:1 | 首发 | 52 | - | - |
2016-10-02 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 岐阜 | 5:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-09-25 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 长崎成功丸 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-09-18 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 熊本红马 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-09-11 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 山口雷诺法 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-08-21 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 市原千叶 | 0:2 | 替补 | 17 | - | - |
2016-08-14 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 赞岐乌冬面 | 3:1 | 替补 | 17 | - | - |
2016-08-11 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 爱媛 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-08-07 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 德岛漩涡 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-07-31 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 北九州 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-07-24 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 山形山神 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-07-16 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 札幌 | 0:0 | 替补 | 15 | - | - |
2016-07-10 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 东京日视 | 1:2 | 首发 | 46 | - | - |
2016-07-03 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 清水脉冲 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-06-26 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 赞岐乌冬面 | 1:0 | 替补 | 4 | - | - |
2016-03-26 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 北九州 | 2:0 | 首发 | 52 | - | - |
2016-03-20 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 水户蜀葵 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-03-13 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 京都不死鸟 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-03-06 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 市原千叶 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-02-28 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 山口雷诺法 | 1:1 | 替补 | 3 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-09 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 金泽鸢尾花 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-05-03 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 长崎成功丸 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-04-26 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 札幌 | 0:1 | 首发 | 68 | - | - |
2015-04-19 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 熊本红马 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-04-11 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 磐田喜悦 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-04-05 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 德岛漩涡 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-29 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 市原千叶 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-21 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 大阪樱花 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-15 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 大分三神 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-08 | 日乙 | 冈山雉鸡 | 岐阜 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
评论留言