
巴勃罗·格拉诺切(Pablo Gra来自noche),1983年卫9月5日出生于乌拉圭蒙得维的亚(听叫督限Montevideo选同职劳料事,Uruguay),乌拉但圭职业足球运动员,司站针属龙克纪职前锋,效力于意乙摩德纳足球俱乐部。
- 中文名称 巴勃罗·格拉诺切
- 外文名称 Pablo Granoche
- 国籍 乌拉圭
- 出生地 Montevideo
- 出生日期 1983年9月5日
个人简介

场快接改常上位置 | 前锋 |
现效力球队 | 摩德纳足球俱乐部 |
曾效力球队 | 切沃足球俱乐部,托卢卡学可末山足球俱乐部,塔夸伦博来自足球俱乐部 |
球衣号码 | 32号 |
职360百科业生涯
巴勃罗·银始座格拉诺切是一名前锋,现效力于摩德纳足球俱乐部。
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 来自首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意乙 | 05-21 02:30 | 摩德纳 | 0 - 4 | 诺瓦拉 | 否 | 23' | 0 | 360百科详情 | ||
意乙 | 05-14 21:00 | 摩德纳 | 2 - 5 | 佩斯卡拉 | 陆封施改是 | 61' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 05-07 21:00 | 摩德纳 | 0 - 0 | 萨勒尼塔纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-30 02:30 | 摩德纳 | 1 - 1 | 克罗托内 | 是 | 77' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-23 21:00 | 摩德纳 | 1 - 1 | 巴里 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-20 02:30 | 摩德纳 | 3 - 0 | 佩鲁贾 | 是 | 90' | 3 | 详情 | ||
意乙 | 04-16 21:00 | 摩德纳 | 0 - 1 | 恩特拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-09 21:00 | 摩德纳 | 1 - 4 | 特拉帕尼 | 是 | 69' | 1 | 详情 | ||
意乙 | 04-02 21:00 | 摩德纳 | 1 - 1 | 威尔塞利 | 否 | 21' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-26 22:00 | 摩德纳 | 1 - 2 | 卡利亚里 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-19 22:00 | 摩德纳 | 1 - 2 | 科莫 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-12 行收动载右话氧探顶含22:00 | 摩德纳 | 0 - 2 | 斯佩齐亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-02 03:30 | 摩德纳 | 1 - 2 | 阿斯科利 | 是 | 40' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-27 22:00 | 摩德纳 | 1 - 0 | 拉蒂那 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-20 22:00 | 摩德纳 | 1 - 0 | 布雷西亚 | 是 | 85' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-13 22:00 | 摩德纳 | 1 - 2 | 兰西安简个施奴 | 是 | 76' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-08 00:30 | 摩德纳 | 0 - 0 | 切塞纳 | 否 | 17' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 01-30 22:00 | 摩德纳 | 1 - 2 | 特拉纳 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-19 02:00 | 摩德纳 | 2 - 0 | 萨勒尼塔纳 | 是 | 58' | 1 | 详情 | ||
意乙 | 12-养14 03:30 | 摩德纳 | 0 - 1 | 讨命克罗托内 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-08 22:00 | 摩德纳 | 2 - 1 | 巴里 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
意乙 | 12-05 04:00 | 摩德纳 | 0 - 1 | 佩鲁贾 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-28 22:00 | 摩德纳 | 0 - 1 | 恩特拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-21 22:00 | 摩德纳 | 1 - 2 | 特拉帕尼 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-15 03:30 | 摩德纳 | 1 - 0 | 威尔塞利 | 是 | 90' | 0 | 思越质冲教注境全量详情 | ||
意乙 | 11-07 22:00 | 摩德纳 | 1 - 2 | 卡利亚里 | 否 | 10' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 09-23 始沉植师燃02:30 | 摩德纳 | 0 - 2 | 切塞纳 | 是 | 22' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 09-19 01:00 | 摩德纳 | 1 - 0 | 特病坚告建粉够职拉纳 | 是 | 90' | 0 | 详湖文纪细求京随施情 | ||
意乙 | 09-12 21:00 | 摩德纳 | 0 - 2 | 阿维利诺 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 06-07 00:30 | 摩德纳 | 1 - 1 | 恩特拉 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
意乙 | 05-31 水行春00:30 | 摩德纳 | 2 - 2 | 恩特拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 05-23 02:30 | 摩德纳 | 督称山务1 - 1 | 拉蒂那 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
意乙 | 05-16 21:00 | 摩德纳 | 1 - 2 | 特拉纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 05-09 21:00 | 摩德纳 | 企0 - 3 | 特拉帕尼 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 05-0兰万卷4 00:00 | 摩德纳 | 1 - 2 | 卡尔皮 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
意问营联也乙 | 04-29 02:30 | 摩德纳 | 1 - 1 | 利沃诺 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
意乙 | 04-25 21:00 | 摩德纳 | 3 - 0 | 克罗托内 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
意乙 | 04-18 21:00 | 摩德纳 | 0 - 1 | 佩斯卡拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-11 21:0任志笔肥他事0 | 摩德纳 | 2 - 0 | 恩特拉 | 是 | 90' | 0 | 温县施兴战详情 | ||
意乙 | 03-29 21:00 | 摩德纳 | 1 - 1 | 瓦雷斯 | 是 | 90' | 1 | 详石脱各伟只门圆眼情 | ||
意乙 | 03-21 2着2:00 | 摩德纳 | 1 - 2 | 维琴察 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
意乙 | 03-15 22:00 | 摩德纳 | 0 - 0 | 博洛尼亚 | 是 | 76' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-07 22:00 | 摩德纳 | 1 - 0 | 弗洛辛诺内 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-04 03:30 | 摩德纳 | 1 - 0 | 布雷西亚 | 是 | 66' | 1 | 详情 | ||
意乙 | 02-28 22:00 | 摩德纳 | 0 - 1 | 巴里 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-14 03:30 | 摩德纳 | 0 - 2 | 佩鲁贾 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-07 22:00 | 摩德纳 | - | 卡塔尼亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 01-31 22:00 | 摩德纳 | 1 - 1 | 威尔塞利 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
意乙 | 01-25 19:30 | 摩德纳 | 1 - 1 | 兰西安奴 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意乙 | 01-17 22:00 | 摩德纳 | 1 - 1 | 希塔德拉 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
职业生涯统计
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 诺瓦拉 | 20 | 11 | 0 | 意大利 | 1 | 18 |
2010/11 | 切沃 | 11 | 18 | 1 | 意大利 | 1 | 11 |
2009/10 | 切沃 | 11 | 30 | 3 | 意大利 | 1 | 14 |
2008/09 | 的里雅斯特 | 24 | 7 | 意大利 | 2 | 8 | |
2007/08 | 的里雅斯特 | 9 | 38 | 24 | 意大利 | 2 | 12 |
2006/07 | 韦拉克鲁斯 | 15 | 1 | ||||
2005/06 | 托卢卡 | 13 | 2 | ||||
2005 | 米拉马尔 | 17 | 16 | ||||
2004 | 米拉马尔 | 14 | 10 | ||||
2003 | 米拉马尔 | 25 | 12 | ||||
2002 | 蒙罗维的亚普拉特河 | 2 | 0 | ||||
2001 | 蒙罗维的亚普拉特河 | 7 | 0 | ||||
2001 | 塔夸伦博 | 1 | 0 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 转会 | 130 | 的里雅斯特 | 切沃 | |
2007-07-01 | 2008-06-30 | 转会 | 韦拉克鲁斯 | 的里雅斯特 | |
2006-01-01 | 2007-06-30 | 转会 | 托卢卡 | 韦拉克鲁斯 | |
2005-07-01 | 2005-12-31 | 转会 | 米西奥内斯米拉马尔 | 托卢卡 | |
2003-01-01 | 2005-06-30 | 转会 | 未知 | 米西奥内斯米拉马尔 | |
2001-07-01 | 2002-12-31 | 转会 | 塔夸伦博 | 未知 |
评论留言