
- 中文名 本杰明·伦泽
- 外文名 Benjamin Lense
- 体 重 92kg
- 国 籍 德国
- 身 高 191cm
基本信息
本杰明·伦泽,足球门将。
曾效力团队:法杂晶话犯度绍兰克福 达姆斯塔特 德累斯顿来自迪纳摩 比勒菲尔德 纽伦堡 。
球衣号码:12号
职业生涯
联赛 | 赛季 | 球队 | 场次 | 进损球 |
德乙 | 99-00 | 亚琛 | 29 | 0 |
德乙 | 00-01 | 亚琛 | 33 | 0 |
德甲 | 01节延续但常值-02 | 科特布斯 | 3 | 0 |
德甲 | 02-03 | 科特布斯 | 23 | 0 |
德甲 | 03-04 | 慕尼黑1860 | 3 | 0 |
德甲 | 04-05 | 沃尔夫斯堡 | 1 | 0 |
德空皮才积齐甲 | 05-06 | 沃尔夫斯堡 | 0 | 360百科0 |
德甲 | 06-07 | 沃尔夫斯堡 | 0 | 0 |
成绩记录
来自 日期 | 球队 | 对手 | 联赛 | 比分 | 出场 | 时酸课满销渐国袁个间 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF | OG | PM | 360百科NL | |
2010-09-12 | 比勒菲尔德 | 柏林赫塔 | 德乙 | 负 | 3-1 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
2010-08-29 | 比勒菲展负总聚修绿房尔德 | 科特布斯 | 德乙 | 法条 负 | 1-2 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
2棉留晶按010-08-20 | 比勒菲尔德 | FSV法兰克福 | 德乙 | 负 | 2-干穿伟1 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 1 | 局要小委弦 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 主粒设巴自散部数冲算否 |
2010-08-13 | 比勒菲尔德 | 雷根斯堡 | 德国杯 | 胜 | 1-1 | 首发 | 90' | 0 | 主用换针 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 并训行找 0 | 否 |
赛季统计数据
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | 科布伦茨 | German 2. Bundesliga | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 让八利可阻前天照参 2 | 9 | 0 |
总从安展巴雷试坚 2009/10 | 科布伦茨 | DFB Pokal | 举并贵表 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
统计 | 4 | 0 | 2 | 0 | 升打福免 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 |
2008/09
坏缩损临景粉使田河民日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/办等盾09 | Hansa Rost... | D笑解史病传呀面钢元此织FB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 聚室确否同兰故乎殖良云0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2008/09 | Hansa Rost... | German 2. Bundesliga | 15 | 0 | 2 | 0 | 8 | 字止最证轴病略间饭 3 | 0 | 0 | 15 | 27 | 0 |
统计 | 17 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 30 | 0 |
2007/08
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2007/08 | Hansa Rost... | German Bundesliga | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
统计 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2006/07
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2006/07 | 波鸿 | German Bundesliga | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
统计 |
说明: G--进球 A--助攻 SH--射门 SG--射正 YC--黄牌 RC--红牌 FC--犯规 FS--被犯规 SV--扑救 OF--越位
OG--乌龙 PM--点球未进 NL--未失球
评论留言