
亚历山大来自·雷布卡,是一名乌克兰足球运动员。
- 中文名称 亚历山大·雷布卡
- 外文名称 Rybka
- 运动项目 足球
- 所属运动队 基辅迪纳摩足球俱乐部
- 性别 男
个人简介
生日:1987-04-10
场上位置:门将
身高:193厘米
体重:来自88公斤
惯用脚:右脚
出生地:基辅(乌克兰)
国籍:乌克兰
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场3次,进0球
欧洲冠军联赛:出场2次,进0球
现效力球队360百科:顿涅茨克矿工足球俱乐部
曾效力球队:基辅迪纳摩足球俱乐部,奥波隆足球俱乐部
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 12-10 03:45 | 基辅迪纳摩 | 1 - 0 | 特拉维夫马卡比 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌件日不线坚汉服功克超 | 12-05 01:0浓陈提0 | 基辅迪纳摩 | 6 - 0 | 萨波里兹亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 11-29 23:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 1 | 奥德萨黑海人 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-25 03:45 | 基辅迪纳特席长未绍总准频员明摩 | 2 - 0 | 波尔图 | 否 | 0' | 0 | 详渐演务剂板识情 | ||
乌克超 | 11-21 01:溶司名镇游顾与汽黄施00 | 基辅迪纳摩 | 3 - 0 | 奥林径向控待匹克顿涅茨克 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 11-09 01:30 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 第涅普罗德捷尔 | 是 | 90' | 0 | 观哥话件黑详情 | ||
欧冠 | 11-05 0 | 基辅迪纳摩 | 1 - 2 | 虽低兵兴只解切尔西 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 10-31 23:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 哈尔科夫金通矿妈及兴服稳剂工 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克杯 | 10-28 01:00 | 基辅迪纳摩 | 5 - 0 | 奥伯龙 | 是 | 9图出丝击0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-21 02:45 | 基辅迪纳摩 | 0 - 0 | 切尔西 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 10-17 00:00 | 基辅迪纳科显师关只委弦摩 | 0 - 3 | 顿涅茨克矿工 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 10-05 00:30 | 基辅却声盐最迪纳摩 | 4 - 0 | 沃尔斯克拉 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-30 好激杀运效想能且套离实02:45 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 特拉维夫马卡比 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 09-27 00:30 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 萨卡帕蒂亚 | 素冷提职号信众否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克那厚除粉引初超 | 09-20 22:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 沃恩 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 0概会尼极广简护星9-17 02:45 | 基辅迪纳摩 | 2 - 2 | 波尔图 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 09-12 22:00 | 基辅迪纳摩 | 3 - 0 | 亚历山德里亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 08-31 00:30 | 基辅迪纳摩 | 0 - 0 | 索尔亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 08-个16 00:30 | 基辅迪纳摩 | 3 - 0 | 卡帕迪 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 08-10 00:30 | 基辅迪纳摩 | 2 - 1 | 迪尼罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 08-03 00:30 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 奥德萨黑海人 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 0队7-26 00:30 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 奥林匹克顿涅茨克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 07-20 00:30 | 基辅迪纳摩 | 2 - 1 | 第涅普罗德捷尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌超杯 | 07-15 02:00 | 基辅迪纳摩 | 0 - 2 | 顿涅茨克矿工 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克杯 | 06-05 02:00 | 基辅迪纳摩 | 0 - 0 | 顿涅茨克矿工 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-30 22:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 2 | 萨波里兹亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-25 00:30 | 基辅迪纳摩 | 1 - 0 | 卡帕迪 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克杯 | 05-21 00:00 | 基辅迪纳摩 | 4 - 1 | 奥林匹克顿涅茨克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-18 00:30 | 基辅迪纳摩 | 1 - 0 | 迪尼罗 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-11 00:30 | 基辅迪纳摩 | 6 - 0 | 多尼斯克 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-04 22:00 | 基辅迪纳摩 | 6 - 0 | 萨卡帕蒂亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克杯 | 04-30 01:00 | 基辅迪纳摩 | 0 - 0 | 奥林匹克顿涅茨克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-27 00:30 | 基辅迪纳摩 | 0 - 0 | 顿涅茨克矿工 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 04-24 03:05 | 基辅迪纳摩 | 0 - 2 | 佛罗伦萨 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-20 00:30 | 基辅迪纳摩 | 3 - 1 | 沃恩 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 04-17 03:05 | 基辅迪纳摩 | 1 - 1 | 佛罗伦萨 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-12 22:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 2 | 索尔亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克杯 | 04-08 23:30 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 索尔亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-04 22:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 奥德萨黑海人 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 04-01 02:00 | 乌克兰 | 1 - 1 | 拉脱维亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 03-20 02:00 | 基辅迪纳摩 | 5 - 2 | 埃弗顿 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 03-16 01:30 | 基辅迪纳摩 | 5 - 0 | 马里乌波尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 03-13 04:05 | 基辅迪纳摩 | 1 - 2 | 埃弗顿 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 03-08 20:00 | 基辅迪纳摩 | 1 - 0 | 奥林匹克顿涅茨克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克杯 | 03-04 23:00 | 基辅迪纳摩 | 2 - 1 | 索尔亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 03-02 01:30 | 基辅迪纳摩 | 3 - 0 | 哈尔科夫金工 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-27 02:00 | 基辅迪纳摩 | 3 - 1 | 甘冈 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-20 04:05 | 基辅迪纳摩 | 1 - 2 | 甘冈 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 12-12 04:05 | 基辅迪纳摩 | 2 - 0 | 布加勒星 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 12-01 01:30 | 基辅迪纳摩 | 3 - 0 | 沃尔斯克拉 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
评论留言