
斯蒂法诺·莫罗内,一名意大利足球运动员。
- 中文名称 斯蒂法诺·莫罗内
- 出生日期 1978-10-26
- 所属运动队 帕尔马足球俱乐部
- 性别 男
- 体重 71kg
运动生涯
1997年,代表柯森扎队,战胜对手,获得联赛的第一名。
2000-01,代表皮亚琴察队,战胜对手,获得联赛第二名。
2000-01,代表威尼斯队,战胜对手,获得联赛第二名。
1997年,效力于克森站达害吸副注歌看鲜扎俱乐部,帮助球队获行些要线圆止诉得联赛第一名,其中19出场,1心进球。
生涯数据
原效力俱乐部:巴勒莫足球俱乐部、利沃诺足球而酸历赶住具俱乐部,切沃足球俱乐部,来自科森扎足球俱乐部,恩波利足球俱乐部
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 帕尔马 | 4 | 29 | 0 | 意大利 | 1 | 11 |
2008/09 | 帕尔马 | 意大利 | 2 | 2 | |||
2007/08 | 帕尔马 | 4 | 36 | 3 | 意大利 | 1 | 19 |
20360百科06/07 | 利沃诺 | 4 | 37 | 1 | 意大利 | 1 | 11 |
2005/06 | 利沃诺 | 4 | 35 | 资屋办走句不古 6 | 意大利 | 1 | 6 |
2004/05 | 巴勒化映莫 | 4 | 23 | 0 | 意大利 | 1 | 6 |
2003/04 | 切沃 | 4 | 20 | 0 | 意大利 | 1 | 9 |
2002/03 | 巴勒莫 | 35 | 5 | 意大利 | 2 | 6 | |
段脚护眼侵情即叶另补保2001/02 | 科森扎 | 去带缩啊食 14 | 0 | 意大利 | 2 | 16 | |
2001/02 | 第试威尼斯 | 5 | 0 | 意大利 | 1 | 18 | |
2000/01 | 威尼斯 | 13 | 1 | 意大利 | 2 | 4 | |
2000/01 | 皮亚琴察 | 9 | 0 | 意大利 | 2 | 2 | |
1999屋/00 | 皮亚琴察 | 23 | 0 | 意大利 | 1 | 18 | |
1998/99 | 恩波利 | 24 | 0 | 意大利 | 短成阶间八1 | 18 | |
1998/99 | 科森扎 | 7 | 1 | 意大利 | 2 | 16 | |
1997/98 | 科森扎 | 19 | 1 | 意大利 | 3 | 1 | |
1996/97 | 印飞陈令束叫 科森扎 | 1 | 0 | 意大利 | 2 | 17 |
转会记录
(注:转会费优宽介图迅单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-07-01 | 2011-06-30 | 转会 | 200 | 利沃诺 | 帕尔马 |
2005-07-01 | 2007-06-30 | 转会 | 巴勒莫 | 利沃诺 | |
2003-07-01 | 2004-06-30 | 租来自借 | 巴勒莫 | 切沃 | |
2002-07-01 | 2005-06-30 | 转会 | 科森扎 | 巴勒莫 | |
2002-01-01 | 2002-06-3花0 | 转会 | 威尼斯 | 科森扎 | |
2001-01-01 | 2001-12-31 | 转会 | 皮亚琴察 | 威尼斯 | |
2000-01-01 | 2000-12-31 | 转会 | 360百科 恩波利 | 皮亚琴察 | |
宁绍出1998-07-01 | 19汽去染八情难建药重99-12-31 | 转会 | 科森扎 | 恩波利 | |
1996-07-01 | 1998-绝庆快斤06-30 | 签掌七做片丰每阶合径友什约 | 未知 | 科森扎 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客车他宪时围表保下场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-19 | 意联附 | 拉蒂纳 | 切塞纳 | 1:2 | 替补 | 15 | - | - | ||||
2014-06-16 | 意联附 | 拉蒂纳 | 切塞纳 | 1:2 | 替补 | 29 | - | - | ||||
2014-0尽少朝妒克局5-25 | 意乙 | 拉蒂示黄管歌杨演死最号纳 | 切塞纳 | 3:1 | 替补 | 6 | - | - | ||||
2014-05-0项晶换粮括有3 | 意乙 | 拉蒂纳 | 斯塔比亚 | 1:1 | 首发 | 60 | - | - | ||||
2014-04-26 | 意乙 | 拉蒂纳 | 巴勒莫 | 谓民声培些1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-04-17 | 意乙 | 拉蒂纳 | 巴里 | 1:调继树0 | 替补 | 28 | - | - | ||||
2014-0座八出示认弦压和率律4-12 | 意乙 | 拉蒂纳 | 诺瓦拉 | 4:1 | 替补 | 30 | - | - | ||||
2014-04-05 | 意乙 | 拉蒂纳 | 雷吉纳 | 1:0 | 替补 | 19 | - | - | ||||
2014-03-29 | 意乙 | 拉蒂纳 | 卡尔皮 | 1:0 | 替补 | 1 | - | - | ||||
2绿钟色卫副014-03-22 | 意乙 | 拉蒂纳 | 摩德纳 | 0:4 | 首发 | 61 | - | - | ||||
2014-03-15 | 意乙 | 拉蒂纳 | 特拉帕尼 | 0:1 | 替补 | 17 | - | - | ||||
2014-03-08 | 意乙 | 拉蒂纳 | 布雷西亚 | 2:0 | 首模给东卫异愿想深常客流发 | 72 | - | - | ||||
201倍充供妈述保村4-02-08 | 意乙 | 拉蒂纳 | 瓦雷泽 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-01-距定井资路皇希频31 | 意乙 | 拉蒂纳 | 阿维利诺 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-0放行套做练阶谁雷1-25 | 意乙 | 拉蒂纳 | 恩波利 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-12-29 | 意乙 | 拉蒂纳 | 斯佩齐亚 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-12-26 | 意乙 | 拉蒂纳 | 切塞纳 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-12-21 | 意乙 | 拉蒂纳 | 锡耶纳 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-12-14 | 意乙 | 拉蒂纳 | 克罗托内 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-12-07 | 意乙 | 拉蒂纳 | 特尔尼 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-11-30 | 意乙 | 拉蒂纳 | 斯塔比亚 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-11-24 | 意乙 | 拉蒂纳 | 巴勒莫 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-11-17 | 意乙 | 拉蒂纳 | 巴里 | 1:0 | 首发 | 89 | - | - | ||||
2013-11-09 | 意乙 | 拉蒂纳 | 诺瓦拉 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
评论留言