
戴维·特谢拉(David Texeira),1991年2月27日出生于萨尔托,乌拉圭足球运动员,场上司职前卫,2020年8月3日与葡萄牙的莫雷拉人足球俱乐部解约,现为自由球员。
- 中文名称 戴维·特谢拉
- 外文名称 David Texeira
- 别名 César David Texeira Torres
- 国籍 乌拉圭
- 出生地 萨尔托
早来自年经历
戴维·特谢拉出道于乌拉圭国内的蒙罗维的亚捍卫者足球俱乐部青训360百科。
职业生涯
戴维·特谢拉曾效力于莫雷拉人足球俱乐部、AEL利马索尔足球俱乐部、吉马良斯足球俱乐部、锡瓦斯体育足球俱乐部、达拉斯足球俱乐部、格罗宁根足球俱乐部、蒙罗维的亚捍卫者足球下矛见建局践前既宪令模俱乐部,现为自由球员。

转会记录
开始日期 | 合同到期 | 棉陆 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2020年8月3日 | - | 解约 | - | 来自莫雷拉人 | 没有俱乐部 |
2018年7月25日 | 2020年8月3日 | 自由转会 | - | AEL利马索尔 | 莫雷拉人 |
2018年1月23日 | 2018年7月25日 | 自由转会 | - | 吉马良斯 | AEL利马索尔 |
2016年9月14日 | 2018年1360百科月23日 | 免签 | - | 没有俱乐部 | 吉马良斯 |
2016年6月29日 | 2016年9月14日 | 解约 | - | 锡瓦斯体育 | 没有俱乐部 |
2016年1月12日 | 2016年抗盟走我6月29日 | 自由转会 | - | 达拉斯 | 锡瓦斯体育 |
2014年2月24日 | 2016年1月12日 | 转会 | 21.6万英镑 | 格罗宁根 | 达拉季双负金京名编当硫斯 |
2011年8月31日 | 2014年2月24日 | 转会 | 131万英镑 | 蒙罗维的亚捍卫者 | 格罗宁根 |
2010年1月1日 | 2011年8月31日 | 提拔 | - | 蒙罗维的亚捍卫者 U19 | 蒙罗维的亚捍卫者 |
生涯数据
俱乐部 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 两黄变一红 | 红牌 | 比赛时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
范握二村声 格罗宁根足球俱乐部 | 67 | 15 | 2 | 3 | -- | -- | 4.109' |
开明吧高装营 达拉斯足球俱乐部 | 50 | 13 | 4 | 4 | -- | -- | 2.718' |
吉马良斯足球俱乐部 | 29 | 8 | 2 | 2 | -- | -- | 1.436' |
莫雷拉人足门粮球俱乐部 | 24 | 6 | 1 | -- | -- | -- | 1.017' |
蒙罗维的亚捍卫者足球俱乐部 | 23 | 6 | -节财系师兰- | 1 | -- | -- | 1.379' |
锡瓦斯体育足球俱乐部 | 15 | 2 | -- | -- | -- | -- | 952' |
格罗宁根足球俱乐部U21 | 14 | 10 | 1 | 1 | -- | 执关断连鲜跟卷优格十完 -- | 1.141' |
AEL利马索尔足球俱乐部 | 11 | 5 | 3 | 1 | -- | -- | 928' |
达拉斯足球俱乐部预备队 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | 329' |
合计 | 238 | 65 | 13 | 12 | -- | -- | 1打异4.009' |
评论留言