
- 姓名 蒂奥内
- 国籍 塞内加尔
- 出生地 塞内加尔理查德·托尔
- 出生日期 1984-08-05
- 身高 177.0 CM
个人资料
姓名:蒂奥内
国籍:塞去完止告内加尔
性别:男
严管叶督家字阶贵 出生日期:1984-08-05
身高:177cm
体重:77kg
球场位置:中场
球衣号码:8号
职业生涯
蒂奥内是一名中场,效力于莫尔德足球俱乐部。
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011 | 莫尔德 | 8 | 挪威 | 1 | |||
201来自0 | 莫尔德 | 8 | 挪威 | 1 | 11 |
球队资料
名字:莫尔德足球俱乐部 英文名:Molde 国语译名360百科:莫尔德足球俱乐部 球场:莫尔德体育场 所属国家:挪威 联赛级别:挪威超 主教练:奥莱·索尔斯克亚
球队荣誉
挪威足球几外和司维定试斗超级联赛:冠军(须1): 2011 亚军(7): 19医神血端树践边74, 1987, 1995, 1998, 1999, 2002, 2009 挪威杯:冠军(2): 1994, 2005 亚军(3): 1982, 1989, 2009
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 其油林等矿围型争 红 | 黄 |
张脱染又前锋 | ||||||||||
20 | 鲁内·埃斯萨斯(Rune Ertsås) | 180.0 | 艺科文块架搞老织73.0 | --1987-05-24 | 挪威 | 0 | 爱耐著后粒降京解击运0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 帕佩·帕特·迪乌夫(Pape Pate Diouf) | 190.0 | 76.0 | --1986-04-04 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 莫塔(José Mota) | 动190.0 | 85.0 | --1979-05-10 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
21 | 克里斯蒂安·斯特兰哈根(Kristian Strandhag富矛况万胞en) | 0.0 | 0.0 | --1989-07-26 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 穆赫五塔尔·蒂尤内(Makhtar Thioune) | 1断年低江义致刘编跑77.0 | 77.0 | --1984-08聚统系让-05 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 雅各破染厚考布·法尔克·梅德尔(Jacob Falch Meidell) | 0.0 | 0.0 | --1990-10-11 | 挪烧因那口七剂可居镇才神威 | 0 | 0 | 棉兰0 | 0 | 0 |
微剧再希任术斯朝她害粉15 | 阿克塞尔·博格特·斯克约斯维克(Aks溶功露宪脚el Berget Skjølsvik) | 180.0 | 73.0 | --1987-05-15 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 布莱恩·沃尔特里普(Brian Waltrip) | 190.0 | 83.0 | --1978-01-12 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 马蒂亚斯·莫斯特罗姆(Mattias Moström) | 180超精.0 | 72.0 | --1983-02-25 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 马格尼·霍塞特(Magne Hoseth) | 190.0 | 80.0 | --1980-10-13 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 丹尼尔·博格·赫斯特塔德(Daniel Berg Hestad) | 180.0 | 80.0 | --1975-07-30 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 托马斯·霍尔姆(Thomas Holm) | 180.0 | 77.0 | --1981-02-19 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
31 | 维达·G·亨里克森(Vidar G. Henriksen) | 0.0 | 0.0 | --1989-01-31 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 维加德·福伦(Vegard Forren) | 0.0 | 0.0 | --1988-02-16 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 克努特·奥拉夫·林德罗伊(Knut Olav Rindarøy) | 180.0 | 74.0 | --1985-07-17 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 厄伊温德·格耶德(Øyvind Gjerde) | 180.0 | 70.0 | --1977-03-18 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 克里斯托夫·瓦特斯豪格(Kristoffer Paulsen Vatshaug) | 180.0 | 75.0 | --1981-06-03 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 瓦尔·托马斯·Jr(Valter Tomaz Jr.) | 180.0 | 76.0 | --1978-07-25 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 克里斯蒂安·斯特恩(Christian Steen) | 190.0 | 88.0 | --1977-07-02 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 马库斯·安德烈亚森(Marcus Andreasson) | 190.0 | 91.0 | --1978-07-13 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
30 | 埃利亚斯·瓦尔德豪格(Elias Valderhaug) | 0.0 | 0.0 | --1990-04-26 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 扬·谢尔·拉尔斯(Jan Kjell Larsen) | 190.0 | 93.0 | --1983-06-24 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 努特·多鲁姆·利勒巴克(Knut Dørum Lillebakk) | 190.0 | 80.0 | --1978-04-27 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 奥莱·索尔斯克亚(Ole Gunnar Solskjæ) | 0.0 | 75.0 | --1973-02-26 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
2012-09-21 | 挪超 | 德拉门 | 海盗 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] |
2012-09-16 | 挪超 | 海盗 | 赫讷福斯 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] |
2012-09-02 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 海盗 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
2012-08-26 | 挪超 | 海盗 | 罗森伯格 | 客场 | 1:1 | 72 | 首发 | 0 | [析] |
2012-08-12 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 海盗 | 客场 | 3:0 | 18 | 替补 | 0 | [析] |
2012-05-14 | 德联附 | 雷根斯堡 | 卡尔斯鲁厄 | 客场 | 2:2 | 71 | 首发 | 0 | [析] |
2012-05-11 | 德联附 | 卡尔斯鲁厄 | 雷根斯堡 | 客场 | 1:1 | 29 | 替补 | 0 | [析] |
2012-05-06 | 德乙 | 法兰克福 | 卡尔斯鲁厄 | 客场 | 1:0 | 4 | 替补 | 0 | [析] |
2012-04-29 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 亚琛 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
2012-04-22 | 德乙 | 帕德伯恩 | 卡尔斯鲁厄 | 客场 | 2:0 | 19 | 替补 | 0 | [析] |
2012-04-15 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 因戈施塔特 | 客场 | 1:2 | 46 | 替补 | 0 | [析] |
2012-04-08 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 波鸿 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
2012-04-01 | 德乙 | 柏林联盟 | 卡尔斯鲁厄 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
2012-03-24 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 菲尔特 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
2012-02-29 | 友谊赛 | 塞内加尔 | 南非 | 客场 | 0:0 | 3 | 替补 | 0 | [析] |
2012-02-17 | 德乙 | 科特布斯 | 卡尔斯鲁厄 | 客场 | 2:0 | 19 | 替补 | 0 | [析] |
2011-11-11 | 友谊赛 | 塞内加尔 | 几内亚 | 客场 | 4:1 | 54 | 首发 | 0 | [析] |
2011-10-30 | 挪超 | 德拉门 | 莫尔德 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
2011-10-21 | 挪超 | 莫尔德 | 斯塔贝克 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
2011-10-02 | 挪超 | 莫尔德 | 特罗姆瑟 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
蒂奥内2011年10月到2012年9月参加的比赛 。
评论留言