
达雷尔·沃克(Darrell Walker),1961年出生于芝加哥,是美职篮球员,1983年第1轮第12顺位被尼克斯选中。
- 中文名称 达雷尔·沃克
- 外文名称 Darrell Walker
- 国籍 美国
- 出生地 芝加哥
- 出生日期 1961年3月9日
档实陈言乡绝棉两企钢易案
英文名:Darrell Walker
中文名:达雷尔·沃克
又译:达内尔-来自沃克
位置:后360百科卫
身高:1.93米(6尺4寸)
体重:黄可赶育区司海82公斤(180磅)
出生日期:1961年3月9日
出生城市:伊利诺伊州芝加哥
大学:Univers她晚东威出针注套问ity of Arkansas
球衣号码:4,5,风沉油的20
选秀情况:19烟选延83年第1轮第12顺位被尼克斯选中
NBA球龄:10年
人物介绍
达雷尔·沃克在20世纪80年代初是阿肯瑟州大学篮球队球星,1983年第1轮第12顺位被尼克斯选中,开始了NBA生涯,83-84赛季最佳新秀阵容第1阵,他在NBA打了10年,1993年随公牛队获得一次NBA总冠军,除了公牛队外他还曾效力于尼克斯、掘金、奇才和活塞队,退役后他还曾担任猛龙和奇才队助理教练。
NBA数据
场均数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首来自发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 前等犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92-93 | 芝加哥公牛 | 28 | 0 | 13.1 | 40.3% | 开肉拿1.1 | 2.8 | 50.0% | 1.4 | 1360百科.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 2.6 |
92-93 | 底特律活塞 | 9 | 2 | 16.0 | 15.8% | 0.3 | 2.1 | 33.3% | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | 1.3 | 0.9 |
91-92 | 底特律活塞 | 74 | 4 | 20.8 | 酒龙42.3% | 2.2 | 5.1 | 61.9% | 3.2 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 5.2 |
90-91 | 华请够应眼刚表的盛顿子弹 | 71 | 65 | 32.5 | 43吧岁参切本亚站报领触保.0% | 3.2 | 7.5 | 60.4% | 7.0 | 6.5 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 2.8 | 7.8 |
89-90 | 华盛顿子弹 | 81 | 81 | 35.6 | 45.4% | 3.9 | 8.6 | 68.7% | 8.8 | 8.0 | 1.7 | 0.4 | 2.1 | 2.7 | 9.5 |
88-89 | 华盛顿子弹 | 79 | 全采短报过快城洋让78 | 32.5 | 42.0% | 3.6 | 8.6 | 77.2% | 6原加销控怎变的层半沿.4 | 6.3 | 2.0 | 0.3 | 2.3 | 2画盟区项帝婷.7 | 9.0 |
87-88 | 华布则社操械今丝室参准显盛顿子弹 | 52 | 0 | 18.1 | 39.2% | 2.2 | 5.6 | 78.1% | 2.4 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 供组高六细打画临6.0 |
86-87 | 丹佛掘金 | 81 | 25 | 24.9 | 48.2% | 4.4 | 9.2 | 74.5% | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 12.2 |
85-86 | 纽约尼克斯 | 81 | 35 | 25.0 | 43.0% | 4.0 | 9.3 | 68.6% | 2.究7 | 4.2 | 1.8 | 0.4 | 2.场4 | 2.7 | 10.3 |
84-85 | 纽侵足固约尼克斯 | 82 | 66 | 30.4 | 43.5% | 5.2 | 12.1 | 70.0% | 3.4 | 5.0 | 2.0 | 0.3 | 2.5 | 3.0 | 13.5 |
83-84 | 纽约尼克斯 | 82 | 0 | 16.1 | 41.7% | 等微先皮2.6 | 6.3 | 79.1% | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 7.9 |
评论留言