
埃曼努埃来自尔·阿格耶芒-巴杜,加纳360百科籍足球运动员。
- 中文名 埃曼努埃尔·阿格耶芒-巴杜
- 国籍 加纳
- 运动项目 足球
- 球场位置 中场
个人简介
来自 姓名:埃曼努埃尔·阿格耶芒-巴杜
身高:厘米
体重:公斤
惯用脚:右脚
出生地:未知(加纳)
国籍:加纳
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
异手论杀里师气呀 球场位置:中场
在中场线上的活动区域包括:右
边锋不仅需承担起边路进攻的职责。而且要通过换位完成多种战术任务:
1、侧翼进攻。通过带球突破或配合突破,打开边路360百科缺口,进行传中或射门。
2、中路进攻。边路拿球内切中路,进行配合突破或射门。
3、积极防守。由攻转守时,边锋应紧盯"自己的后卫",不让其自由助攻。当本方边卫进攻时,应况向临时代行边卫之职。
职业生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 吸院怎资备培执少双胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-01 | 意甲 | 乌迪内斯 | 卡利亚里 | 3:4 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-24 | 意甲 | 乌迪内斯 | 萨索洛 | 0:1 | 首发 | 77 | - | - | ||||
2015-05位府尽滑失丝弱-18 | 意甲 | 乌迪内斯 | 罗马 | 1:2 | 首段展零工罗发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-29 | 意甲 | 乌迪内斯 | 国际米兰 | 1:2 | 首发 | 58 | - | - | ||||
2015-04-26 | 意甲 | 乌第氢垂权谈干握不井电迪内斯 | AC米兰 | 2:1 | 首发 | 90 | 门1 | - | ||||
2015-04-19 | 意甲 | 乌迪内斯 | 切沃 | 1:1 | 替补 | 17 | - | - | ||||
2015-04-12 | 意甲 | 乌迪内斯 | 巴勒莫 | 1:3 | 替补 | 22 | - | - | ||||
2015-04-09 | 意甲 | 乌迪内斯 | 帕尔马 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-掌04-04 | 意甲 | 乌迪内斯 | 热灯至举省企好那亚 | 1:1 | 替补 | 22 | - | - | ||||
2015-04-01 | 友谊赛 | 加纳 | 马弦亮立载部试力句稳处里 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | 早前若息章练- | ||||
2015-03-28 | 友谊赛 | 加纳 | 塞内加尔 | 1:2 | 替补 | 26 | - | - | ||||
2015-03-15 | 意甲 | 乌迪内斯 | 亚特兰大 | 0:0 | 替补 | 10 | - | - | ||||
2015-03-08 | 意甲 | 乌迪内斯 | 都灵 | 3:2 | 替补 | 15 | - | - | ||||
2照任黑我连英量015-03-01 | 意甲 | 乌迪内斯 | 切塞纳 | 0:1 | 首发 | 84 | - | - | ||||
2015-02-15 | 意甲 | 乌迪内斯 | 拉齐奥 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-伯而止千京02-06 | 非洲杯 | 加纳 | 赤道几内亚 | 3:0 | 替补 | 15 | - | - | ||||
2015-01-28 | 非洲杯 | 加纳 | 南非 | 2:1 | 替补 | 21 | - | - | ||||
2015-01-24 | 非洲杯 | 加纳 | 阿尔及利亚 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-成务并重感功换品费急过01-20 | 非洲杯 | 加过英圆得马纳 | 塞内加尔 | 1:2 | 首发 | 90 | - | 妒食急举- | ||||
2014-12-21 | 意甲 | 乌迪内斯 | 桑普多利亚 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-14 | 意甲 | 乌迪内斯 | 维罗纳 | 1:2 | 首发 | 9助提频教三军0 | - | - | ||||
2014-12-08 | 意甲 | 乌迪内斯 | 国际米兰 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-30 | 意甲 | 乌迪内斯 | AC米兰 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-23 | 意甲 | 乌迪内斯 | 切沃 | 1:1 | 首发 | 70 | - | - | ||||
2014-11-09 | 意甲 | 乌迪内斯 | 巴勒莫 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-02 | 意甲 | 乌迪内斯 | 热那亚 | 2航:4 | 替补 | 46 | - | - | ||||
2014-10-30 | 意甲 | 乌迪内斯 | 佛罗伦萨 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-19 | 意甲 | 乌迪内斯 | 都灵 | 0:1 | 替补 | 38 | - | - | ||||
2014-10-05 | 意甲 | 乌迪内斯 | 切塞纳 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-30 | 意甲 | 乌迪内斯 | 帕尔马 | 4:2 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-09-26 | 意甲 | 乌迪内斯 | 拉齐奥 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-22 | 意甲 | 乌迪内斯 | 那不勒斯 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-09-01 | 意甲 | 乌迪内斯 | 恩波利 | 2:0 | 首发 | 68 | - | - |
评论留言