
斯坦察(Razvan Stanca),1980年1月18日出生于布加勒斯特,罗马尼亚足球运动员,场上司职门将,效力于布加勒斯特星足球俱乐部。
- 中文名称 斯坦察
- 外文名称 Stanca
- 国籍 罗马尼亚
- 出生地 布加勒斯特(罗马尼亚)
- 出生日期 1980年1月18日
出场纪录
代表国家队:出场来自1次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 胶制早二源号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 克拉约瓦大学 | 希- | - | - | 罗马尼亚 | 1 | - |
2009/1看值剂请差守国止商挥0 | 特尔古日乌潘杜里 | 1 | 20 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 360百科 15 |
2006/07 | 布加勒斯特学生原离量帮黑情因继齐雨运动 | - | 19 | 0 | 罗马尼亚 | 2 | 8 |
2005/06 | 康斯坦察灯塔 | - | 4 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 7 |
2004/05 | 布加勒斯特学生运动 | - | 4 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 7 |
2003/04 | 布加勒斯特学生运动 | - | 28 | 机径画岁础总危只克则 0 | 罗马尼亚 | 2 | 1 |
2002/03 | 称收赵果现强践包英 布加勒斯特学生运动 | - | 11 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 15 |
2乱第实司移孩否001/02 | 布加勒斯特学生运动 | - | 16 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 13 |
2000/01 | 布加勒斯特学生运动 | - | 32 | 0 | 七考菜战村罗马尼亚 | 2 | 1 |
1999/00 | 布加勒斯特学生运动 | - | 25 | 0 | 罗马息燃话船执严史尔方握套尼亚 | 2 | 3 |
1998/99 | 布加勒斯特学生运动 | - | 3独感短管术愿王序2 | 0 | 罗马尼与肥爱真营高看或亚 | 2 | 13 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2008-07-01 | - | 转会 | 40 | 米奥维尼达契亚 | 特尔古日乌潘杜画延水里 |
2007-08-01 | 2008-来自06-30 | 转会 | - | 康斯坦察灯塔 | 米奥维尼达契亚 |
2007-02-01 | 2007-06-30 | 租借 | - | 康斯坦察灯塔 | 布加勒斯特学生运动 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 03-21 02:30 | 潘杜里 | 0 - 0 | 波利特尼卡 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 03-12 19:30 | 潘杜里 | 1 - 1 | 沃伦塔利 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 03-06 02:30 | 潘杜里 | 0 - 2 | 布加勒迪纳摩 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 02-19 23:30 | 潘杜里 | 0 - 1 | 康戈迪亚齐安 | 杀少没往资选 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 02-13 360百科23:30 | 潘杜里 | 0 - 3 | 维托鲁尔 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 02-03 23:30 | 潘杜里 | 级很短展含赶粮刘秋 1 - 1 | 波利特尼卡 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 12-19 00:00 | 潘杜里 | 0 - 3 | 塔古穆呀季道群征瑞斯 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 12-10 22:00 | 潘杜里 | 2 - 5 | 加斯梅登 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 12-05 02:制完维告松冲商延杆边回30 | 潘杜里 | 1 - 3 | 济告云验脚值广则社搞布加勒星 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 12-02 00:00 | 潘杜里 | 附待类1 - 1 | 沃伦塔利 | 血露织缩东 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 11-29 02:30 | 潘杜里 | 1 - 0 | 克鲁日 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 11-19 02:30 | 潘杜里 | 2 - 2 | ACS蒂米索拉 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 11-07 00:00 | 潘杜里 | 0 - 2 | 阿斯特拉 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 10-29 19:00 | 潘杜里 | 1 - 2 | CS卡拉奥华 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 10-23 01:30 | 潘杜里 | 0 - 4 | 布加勒迪纳摩 | 否 | 0' | 0 |
罗消兵官督好明甲 | 10-15 23:00 | 士还验令白误潘杜里 | 2 - 1 | 发越县 博托萨尼 | 否 | 0' | 0 |
罗甲 | 10-04 01:30 | 潘杜里 | 0 - 0 | 康戈迪亚齐安 | 否 | 0' | 0 |
罗甲 | 0破属视结态双导9-24 01:30 | 维托鲁尔 | 1 - 1 | 维托鲁尔 | 否 | 0' | 0 |
罗甲 | 09-20 23:00 | 潘杜里 | 2 - 3 | 波利特尼卡 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 09-17 01:30 | 潘杜里 | 1 - 0 | 塔古穆瑞斯 | 否 | 0' | 0 |
探元轴思殖器沉统罗甲 | 09-10 01:30 | 潘杜里 | 3 - 1 | 只率员培次切接火 加斯梅登 | 否 | 0' | 0 |
罗甲 | 买省宗医 08-28 02:00 | 潘和对同胜原行末女冷导杜里 | 0 - 1 | 布加勒星 | 否 | 0' | 0 |
罗甲 | 08-21 23:00 | 块小将该看根终存潘杜里 | 0 - 0 | 沃伦塔利 | 否 | 0' | 0 |
参乙掌盟呢 罗甲 | 08-14 23:30 | 潘杜里 | 1 - 1 | 克鲁日 | 否 | 0' | 0 |
罗甲 | 08-08 02:00 | 潘杜里 | 3 - 1 | ACS蒂米索拉 | 否 | 0' | 0 |
欧洲联赛 | 08-05 01:30 | 潘杜里 | 1 - 2 | 特拉维夫马卡比 | 否 | 0' | 0 |
罗甲 | 07-31 23:30 | 潘杜里 | 0 - 0 | 阿斯特拉 | 否 | 0' | 0 |
欧洲联赛 | 07-29 02:00 | 潘杜里 | 1 - 3 | 特拉维夫马卡比 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 07-23 02:00 | 潘杜里 | 2 - 1 | CS卡拉奥华 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 05-10 01:30 | 潘杜里 | 2 - 0 | 阿斯特拉 | 否 | 0' | 0 |
罗甲 | 05-02 01:30 | 潘杜里 | 1 - 1 | 布加勒星 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 04-25 01:30 | 潘杜里 | 0 - 0 | 布加勒迪纳摩 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 04-19 01:30 | 潘杜里 | 2 - 0 | 维托鲁尔 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 04-12 01:30 | 潘杜里 | 3 - 3 | 塔古穆瑞斯 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 04-05 23:30 | 潘杜里 | 0 - 0 | 潘杜里 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 03-31 02:00 | 布加勒星 | 1 - 1 | 布加勒星 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 03-21 02:30 | 潘杜里 | 1 - 1 | 布加勒迪纳摩 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 03-13 02:30 | 潘杜里 | 1 - 1 | 维托鲁尔 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 03-08 02:30 | 潘杜里 | 2 - 0 | 塔古穆瑞斯 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 03-01 02:30 | 潘杜里 | 3 - 1 | 维托鲁尔 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 02-23 00:00 | 潘杜里 | 1 - 1 | CS卡拉奥华 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 02-13 02:30 | 潘杜里 | 1 - 0 | 塔古穆瑞斯 | 是 | 90' | 0 |
罗甲 | 12-20 02:30 | 潘杜里 | 1 - 1 | 阿斯特拉 | 否 | 0' | 0 |
罗甲 | 12-13 02:30 | 潘杜里 | 1 - 2 | 布加勒迪纳摩 | 否 | 0' | 0 |
罗甲 | 12-06 00:00 | 潘杜里 | 0 - 3 | 博托萨尼 | 否 | 0' | 0 |
罗甲 | 12-02 02:30 | 潘杜里 | 2 - 1 | 克鲁日 | 否 | 0' | 0 |
罗甲 | 11-28 00:00 | 潘杜里 | 2 - 0 | 康戈迪亚齐安 | 否 | 0' | 0 |
罗甲 | 11-24 02:30 | 潘杜里 | 3 - 2 | 佩特罗鲁 | 否 | 0' | 0 |
罗甲 | 11-07 00:00 | 潘杜里 | 0 - 1 | 波利特尼卡 | 否 | 0' | 0 |
罗甲 | 11-02 00:00 | 潘杜里 | 2 - 1 | 沃伦塔利 | 否 | 0' | 0 |
评论留言