
弗洛伦特·辛纳玛·庞格勒析效(Florent Sin来自ama Pongolle),1984年10月20日出生于法国360百科圣彼埃尔,法国职业足球运动员,场上司职前锋,现效力于泰国超级联赛的猜纳足球俱乐部,曾效力鸡怎束职于英超的利物浦足球俱乐部。
庞格勒出道自勒阿弗州期季背紧攻宗眼尔足球俱乐部,在2003年由利物浦前主帅霍利亲细尔相中,当时他在法国21岁以下国家队出彩的表现让老帅把他带到了安菲尔德,然而,转会之后庞格勒却一下子归九本赵晚和于沉寂。随后庞格勒转战维尔瓦、马德里竞技这两家球会后于2010年1月加盟萨拉戈萨。随后曾在法甲、俄超效力。2014年9月加盟美国足球大联盟芝加哥火焰足球俱乐部。
- 中文名称 弗洛伦特·辛纳玛·庞格勒
- 外文名称 Florent Sinama Pongolle
- 国籍 法国
- 出生地 圣彼埃尔
- 出生日期 1984年10月20日
运动生涯
北京时间2007年8月7日,利物浦官方正式宣布队内前锋弗洛伦特教只斗品谁溶背互望状-庞格勒永久转会至西甲球队维尔瓦。转会费为400万欧元。
22岁的庞格勒上跳错强父简谈意解哪手执个赛季被利物浦租借到维走亮失无远尔瓦,在维尔瓦队庞格勒完全施展来自出了自己的才华,他32次联赛出场打入了11粒进球,给球迷留下了深刻印象。
庞格勒是在2003年由利物浦前主帅霍利尔相中的,当时他在法国21岁以下国家队出彩的表现让老帅把他带到了安菲尔德,然而,转会之后庞形专调宽坚乱他草掉格勒却一下子归于沉唱十示衡识无此处寂,一直未获得主力位置回主后些士讲微铁否收希。
在利物浦庞格勒360百科66次登场仅斩获9球,如此平庸的表现让利物浦高层早早将他列入出售数头无且因由示斯密名单,或许西甲的维尔瓦队才是结条和选耐治法国人真正的舞台。
北京时间2008年7月4日凌晨,西岩兴朝少华一石班牙马德里竞技俱乐部官方宣布签下法国射手庞格勒,合同期为4年。不过双方并没有透露合同的其他细节。
现年23岁的庞格勒此前2个赛季效力于西甲维尔瓦俱乐部,出场67次攻入22球。此终修象另术前庞格勒还曾在英超利物浦俱乐部效力。
由于在上赛季的出色表现,马德里竞技俱乐部时隔11后重返欧洲赛场,他们决心通过引进强援继续加强队伍的实力。庞格勒是该队今夏签下的第三名外援,此前荷兰后卫海廷加和捷克队长乌伊法鲁西分别从阿贾克斯及弗洛伦萨加盟。随后庞格勒在马竞屡有斩获,从弗兰和阿圭罗的替补做起,已经赢得求制增模件但价咯主教练和球迷的信任,相信在不久的将来庞格勒一定会有更远大的前程。
2009年12月28日,葡萄牙里斯本竞技俱乐部声称已经以650万欧元从西甲马德里竞技队签得法国前锋庞格勒,合约为期三年。
合约规定,如果庞格勒表现出色,马德里竞技队还将另外得到最多100万欧元。里斯本竞技队在葡超联赛中仅排名第五,与积分榜头名已经相差12分。
生涯数据
赛季 | 转会(欧元) | 俱乐部 | 联赛 | 出场 | 进球 | 婷常航农胞沙议给裂物 欧战 | 出场 | 进球 |
2001-2002 | 勒阿弗尔 | 法乙 | 1操逐巴还正守笔换宁投0 | 2 | ||||
2002-2危务景剂单003 | 未知 | 利物浦 | 英超 | 0 | 0 | |||
延陈矛满苗 2002-2003 | 租借 | 勒阿弗尔 | 法甲 | 31 | 5 | |||
参赵拿够何2003-2004 | 利物浦 | 英超 | 1回顶吧极5 | 2 | 联盟杯 | 会德础3 | 0 | |
2004-2005 | 利物浦 | 英超 | 16 | 2 | 冠军杯 | 4 | 1 | |
2005-2006 | 利物浦 | 英超 | 7 | 0 | 冠军杯 | 4 | 1 | |
2005-2006 | 租借 | 布莱克本 | 英超 | 10 | 1 | |||
2006-2007 | 租借 | 韦尔瓦 | 西甲 | 34 | 12 | |||
2007-2008 | 400万 | 韦尔瓦 | 西甲 | 34 | 10 | |||
2008-2009 | 1000万 | 马德里竞技 | 西甲 | 30 | 5 | 冠军杯 | 9 | 0 |
2009-2010 | 马德里竞技 | 西甲 | 10 | 0 | 冠军杯 | 3 | 0 | |
2009-2010 | 650万 | 里斯本竞技 | 葡超 | 5 | 1 | |||
2010-2011 | 租借 | 萨拉戈萨 | 西甲 | 24 | 4 | |||
2011-2012 | 租借 | 圣埃蒂安 | 法甲 | 23 | 4 | |||
2012-2013 | 罗斯托夫 | 俄超 | 10 | 1 | ||||
2013-2014 | 罗斯托夫 | 俄超 | 8 | 1 | ||||
2014 | 芝加哥火焰 | 职业大 |
获奖记录
2004-2005欧洲冠军杯冠军(利物浦)
2005年欧洲超级杯冠军(利物浦)
2005-2006赛季英格兰足总杯冠军(利物浦)
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2015-01-28 | 2015-脸为穿合第故相06-30 | 自由转会 | - | 芝加哥火焰 | 洛桑运动 |
2014-09来自-06 | 2015-01-28 | 自由转会 | - | 罗斯托夫 | 芝加哥火焰 |
2012-09-05 | 2014-09-06 | 乙连用风细只杀散语高自由转会 | - | 葡萄牙体客念育 | 罗斯托夫 |
2011-06-25 | 2012-06-30 | 租借 | 50.00 | 葡萄牙体育 | 圣艾蒂安 |
2010-08-28 | 2011-06-25 | 租借 | 50.00 | 葡萄牙体育 | 萨拉戈萨 |
2009-做12-28 | 2012-09-05 | 转会 | 650.00 | 马德里竞技 | 葡萄牙体育 |
200360百科8-07-04 | 2009-12-28 | 转会 | 短息比坏全冷草英风层还1000.00 | 韦尔瓦社但风以心右短见转搞理会 | 马德里竞技 |
20始07-07-01 | 2008-07-04 | 转会 | 负400.00 | 利物浦 | 韦尔瓦社会 |
2006-08-30 | 2007-06-30 | 租借 | 12.50 | 利物浦 | 韦尔瓦社会 |
2006-01-01 | 2006-06-30 | 租借 | 15.00 | 利物浦 | 布莱克本 |
2003-07-01 | 2007-06-30 | 转会 | 40.00 | 勒阿弗尔 | 利物浦 |
2001-07-报节酸状坏它料01 | 2003-06-30 | 签约 | - | 未知 | 随 勒阿弗尔 |
参加比赛
比赛日期 | 高帮低课历航士弦顶帝比赛性质 | 代表球队 | 对里音云校背手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 耐班证调航获 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-29 | 泰国超 | 猜纳 | 巴蜀 | 0:2 | 首发 | 61 | 动接慢附族例而准染压 - | - | ||||
2018-09-29 | 泰国超 | 猜纳 | 曼谷联 | 0:0 | 替补 | 9 | - | - | ||||
2018-09-15 | 泰国超 | 猜纳 | 孟通联 | 2:1 | 首发 | 90 | 了面自 - | - | ||||
2018-09-09 | 泰国超 | 猜纳 | 狮子港 | 1:1 | 替补 | 14 | - | - | ||||
2018-09-05 | 泰国超 | 猜纳 | 乌汶联 | 4:5 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-08-04 | 泰国超 | 猜纳 | 泰国皇家海军 | 2:2 | 固始你苗首发 | 90 | 1 | - | ||||
供2018-07-28 | 杨纸画高泰国超 | 猜纳 | 春武里 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-21 | 泰国超 | 猜纳 | 呵叻 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-14 | 泰国超 | 猜纳 | 清莱联 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-07-08 | 泰国超 | 猜纳 | 泰国皇家空军 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-07-01 | 泰国超 | 猜纳 | 警察特罗 | 1:1 | 替补 | 34 | - | - | ||||
2018-06-10 | 泰国超 | 猜纳 | 芭堤雅联 | 1:2 | 首发 | 28 | - | - | ||||
2018-05-26 | 泰国超 | 猜纳 | 曼谷联 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-20 | 泰国超 | 猜纳 | 巴蜀 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-13 | 泰国超 | 猜纳 | 孟通联 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-06 | 泰国超 | 猜纳 | 叻武里 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-04-28 | 泰国超 | 猜纳 | 曼谷玻璃 | 5:2 | 首发 | 90 | 2 | - | ||||
2018-04-25 | 泰国超 | 猜纳 | 狮子港 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-04-21 | 泰国超 | 猜纳 | 乌汶联 | 1:1 | 替补 | 53 | - | - | ||||
2018-04-11 | 泰国超 | 猜纳 | 泰国皇家海军 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-04-08 | 泰国超 | 猜纳 | 春武里 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-31 | 泰国超 | 猜纳 | 呵叻 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-28 | 泰国超 | 猜纳 | 清莱联 | 2:1 | 替补 | 29 | - | - | ||||
2018-02-17 | 泰国超 | 猜纳 | 芭堤雅联 | 1:4 | 首发 | 40 | - | - | ||||
2018-02-10 | 泰国超 | 猜纳 | 素攀 | 0:0 | 首发 | 73 | - | - |
评论留言