
克里斯·达伊,男,是一名英国足球运动员,场上的位置是门将。曾经在多只英国足球俱乐来自部效力,现效力于斯蒂夫尼奇足球俱乐部。
- 中文名 克里斯·达伊
- 外文名 Chris Day
- 国籍 英格兰
- 出生地 London
- 出生日期 1975-07-28
个人资料
场上位置:门将
合同到期:2005-03-23
身高:191厘米
体重:86公斤
惯用脚:右脚
出生地:伦敦(英来自格兰)
国籍:英格兰
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 让附 进球 | 国家 | 360百科联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 斯蒂夫尼奇 | 16 | 英格兰 | 3 | 1 | ||
2011/12 | 斯蒂夫尼奇 | 16 | 英格兰 | 3 | 6 | ||
2010/鲁面句指据今11 | 斯蒂夫尼奇 | 脚种但行并货向 16 | 英格兰 | 4 | 7 | ||
2009/1帝粮缩元额局清可院0 | 斯蒂夫尼奇 | 40 | 0 | ||||
2008/09 | 地路去叫危查流 斯蒂夫尼奇 | 43 | 0 | ||||
2007/08 | 米尔沃尔 | 13 | 5 | 0 | 英格兰 | 3 | 17 |
2006/07 | 米尔沃尔 | 5 | 增学浓沙乱往围解语图乐 0 | 英格兰 | 3 | 10 | |
2005/06 | 奥尔德姆竞技 | 30 | 0 | 英格兰 | 3 | 10 | |
2004/05 | 普雷斯顿北区 | 6 | 0 | 英格兰 | 2 | 5 | |
2004/05 | 女查伟写消察培胶裂太掉破王公园流浪者 | 30 | 0 | 英格兰 | 2 | 11 | |
2003/04 | 女王公园流浪者 | 29 | 0 | 展打须写末片烈扩 英格兰 | 3 | 2 | |
2002/03 | 女王公园流浪者 | 12 | 0 | 英格兰 | 位认迅复案曲3 | 4 | |
2001/02 | 女王公园流浪者 | 1 | 16 | 0 | 英格兰 | 3 | 8 |
2000/01 | 林肯 | 14 | 0 | 英格兰 | 4 | 18 | |
1999/00 | 沃特福德 | 11 | 0 | 英格兰 | 1 | 20 | |
1998/99 | 沃特福德 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 5 | |
1997/98 | 沃特福德 | 益怕雨小是 0 | 0 | 英格兰 | 3 | 1 | |
199体究刘助希校盟意6/97 | 水晶宫 | 24 | 0 | 英格商先固资兰 | 2 | 6 | |
1995/96 | 托特纳姆 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 8 | |
1994/95 | 托特纳姆 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 7 | |
1993/94 | 托特纳姆 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 | |
1992/93 | 托特纳姆 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 8 |
参加比赛
省换非洋游自春赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 01-21 23:观兰00 | 斯蒂文尼奇 | 0 - 2 | 哈特利普 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-14 23:00 | 斯蒂文根湖海功京约图永束尼奇 | 2 - 4 | 普利茅斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-07 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 3 - 1 | 纽波特郡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-02 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 0 - 1 | 唐卡斯特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-来自31 23:00 | 斯蒂文尼往号控向奇 | 2 - 4 | 科切斯特联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-26 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 1 - 2 | 剑桥联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-17 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 2 - 1 | 巴尼特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-10 23:切呼措拉00 | 斯蒂文尼奇 | 0 - 2 | 布360百科莱克浦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12流-07 03:45 | 斯蒂文尼奇 | 2 - 怕我怀断精断0 | 纽波特郡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 1业班列严概企待率2-03 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 3 - 4 | 唐卡斯特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英里致加功乙 | 11-26 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 2 - 1 | 朴茨茅斯 | 否 | 0' | 0 | 粉坚宣何消城议详情 | ||
英乙 | 11-19 23:0苗盟0 | 斯蒂文尼奇 | 1 - 0 | 艾宁顿 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-12 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 2 - 2 | 耶奥维尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 10-29 22:00 | 斯蒂文尼奇 | 2 - 1 | 曼斯菲德 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 10-08 22:00 | 斯蒂文尼奇 | 1 - 2 | 普利茅斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 09-10 22:00 | 斯蒂文尼奇 | 可路将省机牛剧精固高击2 - 1 | 克拉雷镇 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 09-03 22:00 | 斯蒂文尼奇 | 6 - 1 | 哈特利普 | 影考端岁教会否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 08-27 22:00 | 斯蒂文尼奇 | 2 - 5 | 格林斯比 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英煤客树乙 | 08-20 22:00 | 斯蒂文担加探算取宜尼奇 | 2 - 1 | 卢顿 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英减叶乙 | 08-17 02:45 | 斯蒂文尼刚皇危奇 | 0 - 3 | 莱顿东方 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 08-13 22:殖村义条这南活自光00 | 斯蒂文尼奇 | 1 - 1 | 诺茨郡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 08-06 22:00 | 斯蒂文尼奇 | 1 - 2 | 克鲁 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 05-07 22:00 | 斯蒂文尼奇 | 0 - 0 | 艾宁顿 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-30 22:00 | 斯蒂文尼奇 | 0 - 0 | AFC温布尔登 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-23 22:00 | 斯蒂文尼奇 | 4 - 1 | 摩尔坎比 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-20 02:45 | 斯蒂文尼奇 | 0 - 0 | 布里斯托流浪 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-16 22:00 | 斯蒂文尼奇 | 2 - 1 | 纽波特郡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-06 02:45 | 斯蒂文尼奇 | 0 - 0 | 耶奥维尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 04-02 22:00 | 斯蒂文尼奇 | 1 - 0 | 卢顿 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-25 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 1 - 1 | 牛津联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-19 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 2 - 3 | 北安普顿城 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-12 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 0 - 1 | 韦康比 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 03-05 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 0 - 2 | 朴茨茅斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-27 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 0 - 2 | 埃克塞特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-20 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 0 - 1 | 卡利斯尔联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-13 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 2 - 0 | 剑桥联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-10 03:45 | 斯蒂文尼奇 | 2 - 1 | 哈特利普 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 02-06 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 0 - 1 | 克拉雷镇 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-30 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 1 - 2 | 约克城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-23 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 0 - 0 | 巴尼特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-16 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 2 - 3 | 普利茅斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 01-09 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 1 - 2 | 曼斯菲德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-19 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 1 - 1 | 艾宁顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 12-12 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 2 - 1 | AFC温布尔登 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-28 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 4 - 3 | 摩尔坎比 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-25 03:45 | 斯蒂文尼奇 | 2 - 1 | 布里斯托流浪 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-21 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 0 - 0 | 卢顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 11-14 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 2 - 2 | 耶奥维尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 10-31 23:00 | 斯蒂文尼奇 | 1 - 5 | 牛津联 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
英乙 | 10-24 22:00 | 斯蒂文尼奇 | 1 - 2 | 北安普顿城 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
评论留言