
斯科特。阿菲尔德(Scott Arfield)是一名中场足球运动员,身高178cm,体重70kg。来自苏格兰,效力于苏格兰(U21)俱乐部;曾效力于法雀克足球俱乐部。
- 外文名 ScottArfield
- 别名 阿菲尔德,艾菲(粤语名)
- 国籍 苏格兰
- 出生地 苏格兰利文斯顿
- 出生日期 1988年11月1日
简介
来自 斯科特.阿菲尔德(Scott Arfield)是一名中场足球运动员,身高178cm,体高重70kg。来自念哪增苏格兰,效力于苏格兰(U21)俱乐部;曾效力于法雀克足球俱乐部。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 福尔柯克 | 晚力满 10 | 36 | 3 | 苏格兰 | 1 | 12 |
2007/08 | 福尔柯克 | 16 | 6 | 4 | 苏格兰 | 1 | 7 |
效力俱乐部
11-12赛季 | 福克尔克 | 苏甲 |
11-12赛季 | 哈德斯菲尔德 | 英甲 |
10-11赛季 | 哈德斯菲尔德 | 英甲 |
10-11赛季 | 福克尔克 | 苏粒零安来甲 |
09-10赛季 | 福克尔克 | 苏超 |
08-09赛季 | 福克尔克 | 苏亚容轮超 |
07-08赛季 | 福克尔克 | 苏超 |
比赛记录
2015
日期 | 比赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 比分 | 出场 | 时间 | 射门 | 射正 | 进球 | 威胁球 | 犯规 | 被犯 | 解围 | 过人 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-02 | 英超 | 伯恩利 | 西汉姆联 | 客场 | 0-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 形的按子代外超微到集0 | 0 |
2015-04-25 | 英超 | 死电既班装周却愿既块拿伯恩利 | 莱斯特 | 主场 | 0-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 来自0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2015-04-18 | 英超 | 伯恩利 | 埃弗验白劳娘续科周油雨古顿 | 客场 | 0-1 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2015-04-12 | 英超 | 伯恩利 | 阿森纳 | 主场 | 0-1 | 首发 | 360百科90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-04-05 | 英超 | 伯恩利 | 热刺 | 主场 | 0-0 | 首发 | 9计鱼法心施车伯片0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015-03-21 | 英超 | 伯恩利 | 南安普敦 | 客场 | 0-2 | 首发 | 90 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20约令右文击交15-03-15 | 英超 | 伯恩利 | 曼城 | 主场 | 1-0 | 首发 | 90 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015-03-05 | 英超 | 伯恩利 | 利物浦 | 客场 | 0-2 | 首发 | 析聚氧白吗未首拉兰搞90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-02-28 | 英超 | 伯恩利 | 斯旺西 | 主场 | 0-1 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015-02-21 | 英超 | 伯恩利 | 切尔西 | 客场 | 1-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015-02-方内这族内即盟议条12 | 英超 | 伯恩利 | 曼联 | 客占多参临愿损件破设尔散场 | 1-3 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2015案研材境节冲目-02-08 | 英超 | 伯恩利 | 西布表太洲速善济边影角执走朗 | 主场 | 2-2 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20球卫顾脚15-01-31 | 英超 | 伯恩利 | 桑德兰 | 客场 | 0尔也环更外则米适多紧苏-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2界服树草压真015-01-17 | 英超 | 伯恩利 | 水晶宫 | 主场 | 2-3 | 界米互从朝项胡个更入首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015-01-10 | 英超 | 伯恩利 | 女王公园 | 主场 | 2-1 | 首发 | 90 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2金置冷科确并兰015-01-01 | 英超 | 伯恩利 | 纽卡斯尔 | 客场 | 3-3 | 首发 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料
评论留言