
德·桑蒂斯,2009年7月24日由塞维利亚队玉外奏转会加盟那不勒斯队。
- 中文名称 德·桑蒂斯
- 国籍 意大利
- 出生地 意大利瓜迪亚格雷勒
- 出生日期 1977年03月26日
- 身高 190 cm
最境紧近比赛
日期 | 赛事 | 来自 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
12-05-14 | 意甲 | 那不勒斯 | 2-1 | 锡耶纳 |
12-05-06 | 意甲 | 博洛尼亚 | 2-0 | 那不勒斯 |
12-05族环专主业-02 | 意甲 | 那不勒斯 | 360百科 2-0 | 巴勒莫 |
12-著执未绝急04-29 | 意甲 | 罗马 | 2-2 | 那不勒斯 |
12-04-25 | 意甲 | 莱切 | 怀等挥兰样也做蒸会得社 0-2 | 那不勒斯 |
12-04-22 | 意甲 | 那不勒斯 | 2-0 | 诺瓦拉 |
数据统计
2011/2012即重百记种赛季每场数据
时间 | 比赛 | 赛事 | 出场 | 失球 | 扑救 | 射门 | 射正 | 犯规 | 东席下怕定师女步立 越位 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-05-1杆尔纸约4 | 那不勒斯 2-1 锡耶纳 | 意甲 | 90' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-05-06 | 博洛尼亚 2效矿剧色-0 那不勒斯 | 意甲 | 90' | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 坏作容视既尼失肥唱转伤0 | 0 |
12-05-02 | 那不勒斯 2-0 巴勒莫 | 意甲 | 90' | 0 | 4 | 受侵源见边础 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-04-29 | 罗紧财马 2-2 那不勒斯 | 意甲 | 90' | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-04-25 | 莱切 0-2 那不勒斯 | 意甲 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 套纸往进识等苏 0 | 0 |
12-04-22 | 那不勒斯 2-0 诺瓦拉 | 意甲 | 90' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-04-12 | 头编叶学析 那不勒斯 1-3 亚特盟能多周依杂项必限这兰大 | 意甲 | 9绿协照十0' | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 云持理言纪前还化置比 0 | 0 | 0 | 解服征 0 |
12-04-08 | 拉齐奥 3-1 那不勒风液化海斯 | 意甲 | 90' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-04-02 | 尤文图斯 3-0 那不勒斯 | 意甲 | 90' | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-03-25 | 那不勒斯 2-2 卡塔尼亚 | 意甲 | 90' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-03-19 | 乌迪内斯 2-2 那不勒斯 | 意甲 | 90' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-03-15 | 切尔西 4-1 那不勒斯 | 欧冠 | 120' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-03-10 | 那不勒斯 6-3 卡利亚里 | 意甲 | 90' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-03-04 | 帕尔马 1-2 那不勒斯 | 意甲 | 90' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-02-27 | 那不勒斯 1-0 国际米兰 | 意甲 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-02-22 | 那不勒斯 3-1 切尔西 | 欧冠 | 90' | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-02-14 | 那不勒斯 2-0 切沃 | 意甲 | 90' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-02-05 | AC米兰 0-0 那不勒斯 | 意甲 | 90' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12-02-02 | 那不勒斯 0-0 切塞纳 | 意甲 | 90' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-01-29 | 热那亚 3-2 那不勒斯 | 意甲 | 90' | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-01-22 | 锡耶纳 1-1 那不勒斯 | 意甲 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-01-17 | 那不勒斯 1-1 博洛尼亚 | 意甲 | 90' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-01-09 | 巴勒莫 1-3 那不勒斯 | 意甲 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12-22 | 那不勒斯 6-1 热那亚 | 意甲 | 90' | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12-19 | 那不勒斯 1-3 罗马 | 意甲 | 90' | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12-12 | 诺瓦拉 1-1 那不勒斯 | 意甲 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12-08 | 维拉里尔 0-2 那不勒斯 | 欧冠 | 90' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12-04 | 那不勒斯 4-2 莱切 | 意甲 | 90' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-11-30 | 那不勒斯 3-3 尤文图斯 | 意甲 | 90' | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-11-27 | 亚特兰大 1-1 那不勒斯 | 意甲 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-11-23 | 那不勒斯 2-1 曼城 | 欧冠 | 90' | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-11-20 | 那不勒斯 0-0 拉齐奥 | 意甲 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-11-03 | 拜仁慕尼黑 3-2 那不勒斯 | 欧冠 | 90' | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-10-30 | 卡塔尼亚 2-1 那不勒斯 | 意甲 | 90' | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-10-27 | 那不勒斯 2-0 乌迪内斯 | 意甲 | 90' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-10-23 | 卡利亚里 0-0 那不勒斯 | 意甲 | 90' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-10-19 | 那不勒斯 1-1 拜仁慕尼黑 | 欧冠 | 90' | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-10-16 | 那不勒斯 1-2 帕尔马 | 意甲 | 90' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-10-02 | 国际米兰 0-3 那不勒斯 | 意甲 | 90' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-09-28 | 那不勒斯 2-0 维拉里尔 | 欧冠 | 90' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-09-25 | 那不勒斯 0-0 佛罗伦萨 | 意甲 | 90' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-09-22 | 切沃 1-0 那不勒斯 | 意甲 | 90' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-09-19 | 那不勒斯 3-1 AC米兰 | 意甲 | 90' | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-09-15 | 曼城 1-1 那不勒斯 | 欧冠 | 90' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-09-11 | 切塞纳 1-3 那不勒斯 | 意甲 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计(45场) | 4080' | 57 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
职业生涯技术统计
赛季 | 出场 | 进球 | 球队 | 联赛 |
---|---|---|---|---|
2010/11 | 13 | 0 | 那不勒斯 | 意甲 |
2009/10 | 38 | 0 | 那不勒斯 | 意甲 |
2008/09 | 31 | 0 | 加拉塔萨雷 | 土超 |
2007/08 | 8 | 0 | 塞维利亚 | 西甲 |
2006/07 | 36 | 0 | 乌迪内斯 | 意甲 |
2005/06 | 34 | 0 | 乌迪内斯 | 意甲 |
2004/05 | 36 | 0 | 乌迪内斯 | 意甲 |
2003/04 | 34 | 0 | 乌迪内斯 | 意甲 |
2002/03 | 34 | 0 | 乌迪内斯 | 意甲 |
2001/02 | 10 | 0 | 乌迪内斯 | 意甲 |
2000/01 | 3 | 0 | 乌迪内斯 | 意甲 |
1999/00 | 7 | 0 | 乌迪内斯 | 意甲 |
1998/99 | 3 | 0 | 尤文图斯 | 意甲 |
1997/98 | 0 | 0 | 尤文图斯 | 意甲 |
1996/97 | 26 | 0 | 佩斯卡拉 | 意乙 |
1995/96 | 18 | 0 | 佩斯卡拉 | 意乙 |
1994/95 | 30 | 0 | 佩斯卡拉 | 意乙 |
转会经历
合同开始时间 | 合同到期时间 | 转出球队 | 转入球队 | 转会费(万来自欧元) |
---|---|---|---|---|
2009-07-01 | 2013-06-30 | 塞维利亚 | 那不勒斯 | 170 |
眼盟采义研2008-07-31 | 2009-06-30 | 塞维利亚 | 加拉塔萨雷 | 50 |
2007-07-1河培联企0 | 2009-06-30 | 乌迪内斯 | 塞维利亚 | |
1999-07-01 | 2侵例李诗爱死007-06-30 | 尤文图斯 | 乌迪内斯 | |
1996-0360百科7-01 | 1999-06怀活席药思区要镇陈-30 | 佩斯卡拉 | 尤文图斯 | |
1994-饭春职倒07-01 | 1996-06-30 | 未知 | 庆史觉佩斯卡拉 |
评论留言