
是一名乌克兰足球运动员,现在效力于乌克兰足球超级联赛的顿涅茨克矿工足球来自俱乐部。
- 中文名称 维亚切斯拉夫·舍甫丘克
- 外文名称 Vyacheslav Shevchuk
- 国籍 乌克兰
- 出生日期 1979年5月13日
简介
姓名:维亚切斯拉夫·舍甫丘克
英文名: Shevchuk
生日:19来自79-05-13
场上位通又置:左后卫
合同到期:员跳印知2010-06-动足待样封副跑法30
身高:183厘米
体重:71公斤
用响流求其预哪弦皮扬度惯用脚:左脚
出生地:乌克兰
国籍:乌克兰
现效力球队:顿涅茨克矿工足球俱乐360百科部
曾效力球队:第聂伯彼针县反张围期切得罗夫斯克足球俱乐部,扎波罗热冶金足球俱乐部
代表国家队:出场11次,进0球
欧洲三大杯:出场16次,进0球
占终图哪仍假欧洲冠军联赛:出场5次,进0球
底掌运华职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 胡异升 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 顿涅茨克矿工 | 13 | 乌克兰 | 1 | |||
2008希/09 | 顿涅茨克矿工 | 13 | 乌克兰 | 1 | 2 | ||
2007/08 | 顿涅茨克矿工 | 13 | 12 | 0 | 乌克兰 | 源亚采计错生 1 | 1 |
200建率6/07 | 顿涅茨克矿工 | 14 | 于田措么奏证大色电于接 0 | 乌克兰 | 1 | 2 | |
2005/06 | 顿涅茨克矿工 | 20 | 0 | 乌克丝密夫飞准强调面兰 | 1 | 1 | |
20波房工亲游钟室增散洋04/05 | 第聂伯彼得罗夫参钢的巴酒双双亲刑银次斯克 | 11 | 1 | 乌克用菜律划画后川兰 | 1 | 4 | |
2004 | 雅罗斯拉夫尔轮胎工人 | 17 | 1 | 朝思第 俄罗斯 | 1 | 6 | |
2003 | 雅罗斯拉夫尔轮胎工人 | 22 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 5 | |
2002 | 雅罗斯拉夫尔轮胎工人 | 8 | 2 | 俄罗斯 | 1 | 7 | |
2001/02 | 顿涅茨克矿工 | 1 | 0 | 乌克兰 | 1 | 1 | |
2000信报/01 | 顿涅茨克矿工 | 11 | 0 | 乌克兰 | 1 | 2 | |
1999/00 | 扎波罗热冶金 | 21 | 1 | 乌克兰 | 1 | 6 | |
1998/99 | 扎波罗热冶金 | 5 | 0 | 乌克兰 | 1 | 8 | |
1997/98 | 扎波罗热冶金 | 5 | 0 | 乌克兰 | 1 | 9 |
转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
20促六注吗采室境费05-07-01 | 2010见到续胶运坚站声世台-06-30 | 转会 | 第聂伯彼得罗夫斯克 | 顿涅茨克矿工 | |
2004-07-01 | 2005-06-30 | 转会 | 雅罗斯拉夫尔轮胎工人 | 第聂伯彼得罗夫斯克 | |
2002-07-0并须板夫注包1 | 2004-06-30 | 转会 | 顿涅茨克冶金 | 雅罗斯拉吸次还夫尔轮胎工人 | |
2002-01-01 | 2002-06-30 | 转会 | 顿涅茨克矿工 | 顿涅茨克冶金 | |
2000-07-01 | 2001-12-31 | 转来自会 | 扎波罗热冶金 | 顿涅360百科茨克矿工 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 0呼级5-02 00:30 | 顿涅茨克矿工 | 3 - 0 | 基辅迪纳摩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 04-29 03:05 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 2 | 塞维利亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-17 22:00 | 顿涅茨克矿工 | 3 - 0 | 奥林匹克顿涅茨克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-29 02:00 | 乌克兰 | 1 - 0 | 威尔士 | 是 | 90' | 0 | 详补情 | ||
友谊赛 | 03-25 03:00 | 乌克兰 | 1 - 0 | 塞浦路斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 03-14 01:30 | 顿涅茨克矿工 | 1 - 4 | 迪尼罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-19 04:05 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 0 | 沙尔克04 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 11-18 03:45 | 乌克兰 | 1 - 1 | 斯洛文尼格内曾倒散因密岩亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 11-15 01:00 | 乌克兰 | 2 - 0 | 斯洛文尼亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 11-07 23:00 | 顿涅茨克矿工 | 3 - 2 | 亚历山德里亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克杯 | 10-27 2获环演据配象括神确认0:00 | 顿涅茨克实即标张跑过朝问酸矿工 | 4 - 0 | FK特诺浦 | 是 | 63' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-13 02:45 | 乌克热稳构省副没兰 | 0 - 1 | 西班牙 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-10 02:45 | 乌克兰 | 2 - 0 | 马其顿 | 是 | 90' | 0 | 详反降情 | ||
欧冠 | 10-01 02:45 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 3 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 09-09 02:45 | 乌克兰 | 0 - 0 | 斯洛伐克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 09-06 00:00 | 乌克兰 | 3 - 1 | 白俄小走罗斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 08-26 02:45 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 2 | 维也纳快速 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 08向广在城它曾方受作-20 02:45 | 顿涅茨克矿工 | 1 - 0 | 维也纳快速 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 08-15 00:00 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 2 | 迪尼罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 08-06 星02:45 | 顿涅茨克矿工 | 慢包然走完远即3 - 0 | 费内巴切 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 07-29 02:00 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 0 | 费内巴切 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 07-24 00然加盐:00 | 顿涅茨克矿工 | 4 - 1 | 沃恩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 07-却取应神降果检乎织言讨19 22:00 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 0 | 亚历山德里亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 06-15 00:00 | 乌克兰 | 3 - 0 | 卢森堡 | 是 | 9除脸物却袁0' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-10 02:00 | 乌克兰 | 2 - 1 | 格鲁吉亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克杯 | 06-05 02:00 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 0 | 基辅迪纳摩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-31 00:30 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 2 | 卡帕迪 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克杯 | 05-21 00:30 | 顿涅茨克矿工 | 1 - 1 | 迪尼罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 05-09 19:00 | 顿涅茨克矿工 | 7 - 3 | 萨卡帕蒂亚 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
乌克杯 | 04-30 00:00 | 顿涅茨克矿工 | 1 - 0 | 迪尼罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-27 00:30 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 0 | 基辅迪纳摩 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-19 00:30 | 顿涅茨克矿工 | 4 - 1 | 索尔亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克杯 | 04-09 00:00 | 顿涅茨克矿工 | 1 - 0 | 哈尔科夫金工 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 04-05 22:00 | 顿涅茨克矿工 | 6 - 2 | 马里乌波尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 04-01 02:00 | 乌克兰 | 1 - 1 | 拉脱维亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 03-12 03:45 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 7 | 拜仁 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 03-07 23:00 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 2 | 哈尔科夫金工 | 是 | 69' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 02-28 23:00 | 顿涅茨克矿工 | 3 - 0 | 沃尔斯克拉 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
欧冠 | 02-18 03:45 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 0 | 拜仁 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 12-11 03:45 | 顿涅茨克矿工 | 1 - 1 | 波尔图 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 12-06 01:00 | 顿涅茨克矿工 | 4 - 1 | 萨卡帕蒂亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 11-30 20:00 | 顿涅茨克矿工 | 4 - 0 | 萨波里兹亚 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-26 03:45 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 1 | 毕尔巴鄂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 11-22 01:00 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 0 | 卡帕迪 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 11-16 01:00 | 乌克兰 | 3 - 0 | 卢森堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-06 03:45 | 顿涅茨克矿工 | 5 - 0 | 波里索夫巴特 | 是 | 64' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-22 02:45 | 顿涅茨克矿工 | 7 - 0 | 波里索夫巴特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-13 00:00 | 乌克兰 | 1 - 0 | 马其顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-10 02:45 | 乌克兰 | 2 - 0 | 白俄罗斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
乌克超 | 10-06 00:30 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 1 | 基辅迪纳摩 | 是 | 61' | 0 | 详情 |
评论留言