
梅尔维勒来自,英文名(Merville)1982年4月14日出生于法国亚眠。乃是法国足华球运动员。司职门将再衣积脸轮满状,现效力于阿当式针尔勒足球俱乐部。在亚眠和特鲁瓦以主力身360百科份效力过多个赛季,2009-2010赛季球队主力门将,38场全口皮木但勤,唯一不足是没有任何法甲经验。
- 中文名称 梅尔维勒
- 外文名称 Merville
- 别名 西里勒。梅尔维勒
- 民族 法国
- 出生地 法国亚眠
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 来自 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 阿尔勒 | 16 | 法国 | 1 | |||
2009/10 | 阿尔勒 | 16 | 37 | 0 | 法国 | 2 | 3 |
2008/09 | 特鲁瓦 | 16 | 38 | 0 | 法国 | 2 | 19 |
2007/08 | 特鲁360百科瓦 | 16 | 37 | 0 | 法国 | 2 | 6 |
2006/07 | 亚眠 | 38 | 0 | 法百由收古国 | 2 | 4 | |
2005/06 | 亚眠 | 31 | 0 | 法周想欢国 | 2 | 16 | |
2扩004/05 | 亚眠 | 3究运案读留计标才7 | 0 | 法国 | 2 | 13 | |
2003/04 | 亚眠 | 38 | 规再就留鸡复孔器等木推 0 | 法国 | 2 | 9 | |
2002/03 | 亚眠 | 10 | 0 | 法国 | 2 | 环这基况 10 | |
2001/02 | 亚眠 | 1 | 0 | 法国 | 权航布控就 2 | 12 | |
2000/01 | 亚眠 | 0 | 0 | ||||
1999/00 | 亚眠 | 0 | 0 | 法国 | 2 | 18 |
转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转毫型会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-07-01 | 2012-06-30 | 自由转会 | 特鲁瓦 | 阿尔勒 | |
2007-07-过结合巴移01 | 2009-06-30 | 自由转会 | 亚眠 | 特鲁瓦 | |
2001-0供分落仅客啊切慢杂笔东7-01 | 2007-06-30 | 签约 | 未知 | 亚眠 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 来自 比分 | 对手 | 首发 | 并庆该沙调千宗尔够职出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 02-07 03:45 | 瓦朗谢纳 | 0 - 0 | 勒阿弗尔 | 否 | 茶文病象所作占宗杀由0' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 01-17 03:45 | 瓦朗谢纳 | 360百科2 - 1 | 索肖 | 否 | 执初色伯逐距法终兴互刻 0' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 仍 10-01 21:00 | 瓦朗谢纳 | 4 - 2 | 斯特拉斯堡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 09-24 21:00 | 朗斯 | 2 - 2 | 朗斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 09-10 21:00 | 瓦朗谢纳 | 2 - 2 | 勒阿弗尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 08-13 21:00 | 瓦底冲活官朗谢纳 | 0 - 0 | 兰斯 | 林啊 否 | 37' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 04-先杀林蛋夜这占想书图职12 02:30 | 克雷泰伊 | 0 - 1 | 南锡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 02-20 21:00 | 克雷泰伊 | 0 - 1 | 勒阿弗尔 | 否 | 缩把候式毛整烧0' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 05-23 02:30 | 克雷泰伊 | 1 - 4 | 图尔斯 | 否 | 0' | 0 | 汽详情 | ||
法乙 | 05-16 02:30 | 克雷泰伊 | 2 - 2 | 欧塞尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法田云伯句型乙 | 05-09 20:00 | 克雷泰伊 | 1 - 1 | 足七装额大跑严采创 阿雅克肖GFCO | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 05-02 02:00 | 克雷耐响贵祖和陆故泰伊 | 0 - 2 | 阿尔勒 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 04-29 02:30 | 克雷泰伊 | 2 - 1 | 布雷斯特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 04-25 02:00 | 亚杆克雷泰伊 | 1 - 0 | 尼姆 | 否 | 0' | 0 | 措放绿最 详情 | ||
法乙 | 04-18 02:00 | 克雷泰伊 | 1 - 1 | 南锡 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 04-11 02:00 | 克雷泰伊 | 1 - 2 | 索肖 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 04-04 02:00 | 克雷泰伊 | 1 - 0 | 奥尔良 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 03-21 03:00 | 克雷泰伊 | 0 - 2 | 特鲁瓦 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 景普扬属老获培孩03-07 03:00 | 克雷泰伊 | 1 - 0 | 阿雅克肖 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 02-21 03企双具雷征据仅:00 | 克雷泰伊 | 0 - 1 | 克莱蒙特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 02-14 03:00 | 克雷泰伊 | 0 - 0 | 瓦朗谢纳 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 02-07 03:00 | 克雷泰伊 | 0 - 0 | 勒阿弗尔 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 01-24 03:00 | 克雷泰伊 | 1 - 0 | 拉强载长么车世纪注瓦勒 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 01-17 03:00 | 克雷泰伊 | 2 - 2 | 沙托鲁 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 01-10 03:00 | 克雷泰伊 | 2 - 2 | 欧塞尔 | 否 | 重降破调微这革沉口走0' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 12-13 03:00 | 克雷泰伊 | 2 - 0 | 阿尔勒 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 11-29 03:00 | 克雷泰伊 | 2 - 2 | 布雷斯特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 11-22 03:00 | 克雷泰伊 | 2 - 0 | 尼姆 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 11-11 03:30 | 克雷泰伊 | 1 - 3 | 南锡 | 否 | 57' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 11-01 03:00 | 克雷泰伊 | 1 - 2 | 索肖 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 10-25 02:00 | 克雷泰伊 | 1 - 1 | 奥尔良 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 10-18 20:00 | 克雷泰伊 | 1 - 1 | 特鲁瓦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 10-04 02:00 | 克雷泰伊 | 0 - 3 | 昂热 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 09-20 02:00 | 克雷泰伊 | 2 - 2 | 克莱蒙特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 09-13 02:00 | 克雷泰伊 | 1 - 1 | 瓦朗谢纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 08-30 02:00 | 克雷泰伊 | 1 - 1 | 勒阿弗尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 05-14 02:00 | 尼姆 | 1 - 1 | 卡昂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 05-10 02:30 | 尼姆 | 2 - 1 | 拉瓦勒 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 05-07 02:45 | 尼姆 | 3 - 2 | 昂热 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 05-03 02:00 | 尼姆 | 1 - 1 | 布雷斯特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 04-26 02:00 | 尼姆 | 1 - 5 | 第戎 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 04-19 02:00 | 尼姆 | 1 - 0 | 伊斯特尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 10-19 20:00 | 尼姆 | 0 - 1 | 朗斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 08-10 02:00 | 尼姆 | 1 - 1 | 欧塞尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 05-11 20:00 | 尼姆 | 0 - 1 | 摩纳哥 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 03-02 21:00 | 尼姆 | 0 - 3 | 甘冈 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 02-02 03:00 | 尼姆 | 0 - 1 | 卡昂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 01-12 03:00 | 尼姆 | 2 - 1 | 南特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法国杯 | 01-06 03:45 | 尼姆 | 2 - 3 | 里尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
法乙 | 12-15 01:45 | 尼姆 | 1 - 1 | 摩纳哥 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
评论留言