
麦孔·蒂亚戈·佩雷拉·德·索萨是巴西的足球运动员,场上位置是中场。
- 中文名称 麦孔·蒂亚戈·佩雷拉·德·索萨
- 国籍 巴西
- 运动项目 足球
- 所属运动队 格雷米奥足球俱乐部
- 球场位置 中场
个人简介
姓名:麦孔·蒂亚戈·佩善节硫住范尔雷拉·德·索萨
身高:厘米
体重:公斤
惯用脚:右脚
出生地:未知(巴西)
国籍:巴西
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛来自:出场0次,进0球
球场位置:中场
在中场线上的活动区域包括:右
边锋不仅需承担起边路进攻的职责。而且要通过换位完成多种战360百科术任务:
1、侧翼进攻。通过带球突破或配合突破,打开边路缺口,进行传中话者加查刚段段或射门。
2、中路进攻。边路著鲁兰传无女况纪原攻被拿球内切中路,进行配合突破或射门。
3、积极防守。由攻转守时,边锋应紧盯"自己的后卫",不让其自由助攻。当本方边卫进攻时,应临时代行边卫之职。
职业生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 孩突画尔施怎式地对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-17 | 世俱杯 | 格雷米奥 | 皇家马德里 | 0:1 | 替补 | 7 | - | - | ||||
2017-08-10 | 解放者 | 格雷米奥 | 古多伊克鲁兹 | 2:1 | 首发 | 75 | - | - | ||||
2017-08-07 | 巴甲 | 格雷米奥 | 米内罗竞技 | 2:0 | 缺创看图属评味和 首发 | 86 | - | - | ||||
再害 2017-08-03 | 巴甲 | 格雷米奥 | 戈亚尼亚人 | 1:0 | 替补 | 5 | 凯至演防- | - | ||||
2017-08-0种何属命苗扩房苦水易1 | 巴甲 | 格雷米奥 | 桑影均抗片才托斯 | 1:1 | 五块燃 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-07-25 | 巴甲 | 格雷米奥 | 十短坐副宪席附第 圣保罗 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2算权称017-07-20 | 巴甲 | 格雷米奥 | 维多利亚 | 3:1 | 首发 | 压弱继的可纪信异 70 | - | - | ||||
2017-06-23 | 巴甲 | 格雷米奥 | 库里组蒂巴 | 2:0 | 替补 | 15 | - | - | ||||
2017-06-20 | 巴甲 | 格雷米奥 | 克鲁塞罗 | 3:3 | 小威燃如革磁 替补 | 6 | - | - | ||||
2017-06-16 | 巴甲 | 格雷米奥 | 弗卢米嫩塞 | 2:0 | 首发 | 63 | - | - | ||||
2017-06-13 | 巴甲 | 格雷米奥 | 巴伊亚州 | 1:0 | 首发 | 82 | - | - | ||||
2017-06-09 | 巴甲 | 格雷米奥 | 革居除 沙佩科人 | 6:3 | 替待推言队式委训营史补 | 14 | - | - | ||||
2017-06-05 | 准能际微介市神厂货巴甲 | 格雷米奥 | 达伽马 | 2:0 | 替补 | 12 | - | - | ||||
2017-04-12 | 解放者 | 格雷米奥 | 伊基克运动 | 3:2 | 首发 | 69 | - | - |
评论留言